Il Firestone MultiSeason è un Premium Touring All Season pneumatico progettato per essere montato su Passenger Cars.
Dati di recensione del pneumatico da 10 recensioni di pneumatici con una media del 78% oltre 83,000 miglia percorse, e 5 test con un risultato medio di 11th.
Prima Immissione sul Mercato | July 2015 |
Dimensione Ruota | 13 - 16" |
Larghezza | 155 - 225mm |
Profilo | 50 - 70 |
Resistenza al Rotolamento | C - D |
Aderenza sul Bagnato | C - C |
Rumorosità (dB) | 71 - 72 |
Valutazione Invernale | Valutato 3PMSF |
The MultiSeason is classificato 22nd Di 59 All Season Premium Touring pneumatici.
Questo pneumatico è stato sostituito dal Firestone MultiSeason Gen 02.
5
5th
21st
11th
Size | Fuel | Wet | Noise |
---|---|---|---|
14 inch | |||
175/65 R14 82 T | D | C | 71 |
185/60 R14 82 H | D | C | 71 |
165/70 R14 81 T | D | C | 71 |
15 inch | |||
195/65 R15 91 H | C | C | 72 |
185/65 R15 88 H | D | C | 71 |
195/55 R15 85 H | D | C | 72 |
16 inch | |||
205/55 R16 94 V XL | C | C | 72 |
215/60 R16 99 H XL | C | C | 72 |
Hai esperienza con il Firestone MultiSeason? Aiuta milioni di altri acquirenti di pneumatici