5 categorie (12 test)
Test Category | Best Performer | Worst Performer | Difference |
---|---|---|---|
Dry (2 tests) | |||
Frenata su asciutto | ▲ Michelin Alpin 6: 42.8 M | ▼ Goodyear UltraGrip 9 Plus: 46.6 M | 3.8 M (8.2%) |
Maneggevolezza su asciutto | ▲ Toyo Observe S 944: 114.6 Km/H | ▼ Pirelli Cinturato Winter: 111.2 Km/H | 3.4 Km/H (3.1%) |
Wet (4 tests) | |||
Frenata su bagnato | ▲ Bridgestone Blizzak LM005: 29.3 M | ▼ Pirelli Cinturato Winter: 34.8 M | 5.5 M (15.8%) |
Maneggevolezza su bagnato | ▲ Vredestein Wintrac: 72 Km/H | ▼ BFGoodrich gForce Winter 2: 69.3 Km/H | 2.7 Km/H (3.9%) |
Aquaplaning in rettilineo | ▲ Pirelli Cinturato Winter: 87.7 Km/H | ▼ GT-Radial WinterPro2: 77.2 Km/H | 10.5 Km/H (13.6%) |
Aquaplaning in curva | ▲ Continental WinterContact TS 870: 3.29 m/sec2 | ▼ Vredestein Wintrac: 2.67 m/sec2 | 0.6 m/sec2 (23.2%) |
Snow (3 tests) | |||
Frenata su neve | ▲ Vredestein Wintrac: 32.6 M | ▼ Toyo Observe S 944: 33.8 M | 1.2 M (3.6%) |
Trazione su neve | ▲ BFGoodrich gForce Winter 2: 1.89 N | ▼ Toyo Observe S 944: 1.74 N | 0.2 N (8.6%) |
Maneggevolezza su neve | ▲ BFGoodrich gForce Winter 2: 54.4 Km/H | ▼ Toyo Observe S 944: 49.4 Km/H | 5.0 Km/H (10.1%) |
Comfort (1 tests) | |||
Rumore | ▲ Falken Eurowinter HS01: 70.6 dB | ▼ Goodyear UltraGrip 9 Plus: 73 dB | 2.4 dB (3.3%) |
Value (2 tests) | |||
Prezzo | ▲ Falken Eurowinter HS01: 75 | ▼ Pirelli Cinturato Winter: 127 | 52.0 (40.9%) |
Resistenza al rotolamento | ▲ Continental WinterContact TS 870: 8 kg / t | ▼ Falken Eurowinter HS01: 10.5 kg / t | 2.5 kg / t (23.8%) |
Il Bridgestone Blizzak LM005 ha ottenuto un'altra convincente vittoria nei test, dimostrandosi eccellente sia sul bagnato che sull'asciutto, pur mantenendo ragionevoli prestazioni sulla neve.
Anche il nuovo Continental WinterContact TS870 ha ottenuto buoni risultati, con la più bassa resistenza al rotolamento nei test, un'eccellente maneggevolezza sulla neve e una bassa rumorosità; tuttavia, è risultato un po' più debole nella frenata sull'asciutto rispetto ai migliori pneumatici testati.
Il nuovo Vredestein Wintrac ha completato i primi tre posti e, come il nuovo Vredestein Quatrac, questo pneumatico si è distinto nella maneggevolezza sul bagnato, si è comportato in modo eccellente in tutti i test di frenata ed è stato considerato uno degli pneumatici più sportivi tra quelli testati.
L'altro risultato interessante è stato che BFGoodrich ha battuto Michelin con una prestazione sulla neve molto forte, il che è insolito per un secondo marchio battere il marchio principale. La rivista ha raccomandato BFGoodrich per climi con molta neve.
Asciutto
Il Michelin Alpin 6 ha avuto le distanze di frenata sull'asciutto più brevi, battendo di poco il Vredestein Wintrac. Entrambi questi pneumatici hanno avuto un vantaggio significativo sul terzo posto del GT Radial. Il Goodyear UltraGrip 9+ ha insolitamente faticato nel test di frenata sull'asciutto.
La maneggevolezza su asciutto ha mescolato le carte in tavola, con la Toyo Observe S944 in testa al gruppo e la Bridgestone Blizzak LM005 al secondo posto. La GT Radial ha mantenuto la terza posizione.
Bagnato
Il Bridgestone LM005 è noto per essere uno specialista della frenata sul bagnato e ancora una volta ha dominato la prova, fermando la Seat Ibiza di prova quasi 2 metri più velocemente del secondo classificato, il Falken Eurowinter HS01, e del Wintrac, arrivato terzo.
Anche Vredestein e Bridgestone hanno ottenuto buoni risultati nella maneggevolezza sul bagnato.
Pirelli ha avuto un vantaggio significativo durante l'aquaplaning rettilineo. I risultati dell'aquaplaning curvo sono disponibili in fondo alla pagina.
Nevicare
L'importante test di frenata sulla neve è stato condotto da Vredestein, seguito subito dopo da BFGoodrich e Bridgestone.
BFGoodrich ha ottenuto ancora una volta ottime prestazioni in termini di trazione sulla neve.
A conferma del fatto che la BFGoodrich è la migliore in assoluto sulla neve, è stata anche la più veloce nel giro di prova sulla neve.
Ambiente
Gli pneumatici Falken e Continental hanno registrato il rumore esterno più basso.
La Continental ha anche registrato il consumo di carburante più basso nei test.
I prezzi forniti dalla rivista indicavano la Pirelli addirittura più costosa della Michelin, mentre la Vredestein sembrava avere un ottimo rapporto qualità-prezzo considerando il risultato complessivo.
Risultati
1st: Bridgestone Blizzak LM005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Frenata sicura e buona maneggevolezza sulla neve, eccezionale aderenza sul bagnato con spazi di frenata molto brevi e sicurezza in curva. Spazi di frenata leggermente più lunghi sull'asciutto. Leggi Recensioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: Continental WinterContact TS 870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eccellenti prestazioni invernali con elevata sicurezza in curva sulla neve e buona maneggevolezza sull'asciutto e sul bagnato, risparmio di carburante. Piccola debolezza nella frenata sull'asciutto. Leggi Recensioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: Vredestein Wintrac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ottima frenata sulla neve, maneggevolezza dinamica sul bagnato, frenata breve sull'asciutto con curve precise. Elevato rumore in curva. Leggi Recensioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th: BFGoodrich gForce Winter 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eccezionali proprietà della neve. Risultati deboli sul bagnato. Leggi Recensioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th: Michelin Alpin 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ottimo sull'asciutto, con buona maneggevolezza sull'asciutto e buona tenuta in curva sul bagnato. Prestazioni sulla neve medie. Leggi Recensioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th: Pirelli Cinturato Winter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Brevi spazi di frenata e buona trazione sulla neve. Frenata lunga sul bagnato, scarsa maneggevolezza sull'asciutto. Leggi Recensioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th: Goodyear UltraGrip 9+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Buona tenuta in curva e maneggevolezza sulla neve. Buona tenuta in curva sul bagnato. Frenata nella media in tutte le condizioni, rumore esterno relativamente forte. Leggi Recensioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th: Falken Eurowinter HS01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prestazioni accettabili su neve e bagnato, buon comfort di guida. Sterzo non molto preciso, tenuta di strada media su asciutto. Leggi Recensioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th: GT Radial WinterPro2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ottime prestazioni sull'asciutto, buona aderenza sul bagnato, confortevole. Scarse prestazioni sulla neve. Leggi Recensioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th: Toyo Observe S 944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ottima maneggevolezza sull'asciutto con sottosterzo sicuro. Lunga frenata sul bagnato, prestazioni sulla neve molto basse. Leggi Recensioni |