Come al solito, non c'è molto altro da scrivere su questo test, quindi ecco i risultati!
Continental WinterContact TS 850
185/60 R15Tutti i risultati (6)
| Test | Risultato |
|---|---|
| Asciutto | 45 |
| Bagnato | 70 |
| Neve | 74 |
| Resistenza al rotolamento | 17 |
| Rumore | 10 |
| Costo | 5 |
Totale: 221
Dunlop Winter Response 2
185/60 R15Tutti i risultati (6)
| Test | Risultato |
|---|---|
| Asciutto | 43 |
| Bagnato | 69 |
| Neve | 75 |
| Resistenza al rotolamento | 17 |
| Rumore | 6 |
| Costo | 5 |
Totale: 215
Michelin Alpin A4
185/60 R15Tutti i risultati (6)
| Test | Risultato |
|---|---|
| Asciutto | 43 |
| Bagnato | 65 |
| Neve | 73 |
| Resistenza al rotolamento | 16 |
| Rumore | 6 |
| Costo | 4 |
Totale: 207
Firestone Winterhawk 3
185/60 R15Tutti i risultati (6)
| Test | Risultato |
|---|---|
| Asciutto | 47 |
| Bagnato | 65 |
| Neve | 64 |
| Resistenza al rotolamento | 13 |
| Rumore | 10 |
| Costo | 7 |
Totale: 206
Nokian WR D3
185/60 R15Tutti i risultati (6)
| Test | Risultato |
|---|---|
| Asciutto | 48 |
| Bagnato | 61 |
| Neve | 66 |
| Resistenza al rotolamento | 16 |
| Rumore | 8 |
| Costo | 5 |
Totale: 204
Goodyear UltraGrip 8
185/60 R15Tutti i risultati (6)
| Test | Risultato |
|---|---|
| Asciutto | 46 |
| Bagnato | 58 |
| Neve | 70 |
| Resistenza al rotolamento | 16 |
| Rumore | 5 |
| Costo | 5 |
Totale: 200
Pirelli Winter Snow Control Series 3
185/60 R15Tutti i risultati (6)
| Test | Risultato |
|---|---|
| Asciutto | 42 |
| Bagnato | 54 |
| Neve | 69 |
| Resistenza al rotolamento | 14 |
| Rumore | 6 |
| Costo | 5 |
Totale: 190
Vredestein Snowtrac 3
185/60 R15Tutti i risultati (6)
| Test | Risultato |
|---|---|
| Asciutto | 44 |
| Bagnato | 57 |
| Neve | 63 |
| Resistenza al rotolamento | 15 |
| Rumore | 5 |
| Costo | 6 |
Totale: 190
Fulda Kristall Montero 3
185/60 R15Tutti i risultati (6)
| Test | Risultato |
|---|---|
| Asciutto | 43 |
| Bagnato | 43 |
| Neve | 64 |
| Resistenza al rotolamento | 16 |
| Rumore | 6 |
| Costo | 7 |
Totale: 179


Discussione