Sumitomo H/TR Enhance CX2 - Misure e dati dell'etichetta europea
- 20dimensioni
- 16-22"diametri del cerchio
Etichetta UE
Il Sumitomo H/TR Enhance CX2 non ha l’etichetta europea, quindi le sue misure sono elencate senza classi di efficienza, aderenza sul bagnato e rumore.
Valori USAGrado UTQG e garanzia di percorrenza del produttore
600-680Usura UTQGATrazioneA-BTemperatura8,7-9,5 mmProfondità battistrada (nuovo)
Dipende dalla misura e dal codice di velocità
16" 1 dimensioni
Tutte le misure da 16"| Dimensione | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|
| 235/70 R16 | 680 A B | - | Tutti i pneumatici 235/70 R16 |
|
|||
17" 1 dimensioni
Tutte le misure da 17"| Dimensione | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|
| 245/65 R17 | 680 A A | - | Tutti i pneumatici 245/65 R17 |
|
|||
18" 3 dimensioni
Tutte le misure da 18"| Dimensione | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|
| 235/60 R18 | 600 A A | - | Tutti i pneumatici 235/60 R18 |
|
|||
| 245/60 R18 | 680 A A | - | Tutti i pneumatici 245/60 R18 |
|
|||
| 255/65 R18 | 600 A B | - | Tutti i pneumatici 255/65 R18 |
|
|||
19" 5 dimensioni
Tutte le misure da 19"| Dimensione | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|
| 235/50 R19 | 600 A A | - | Tutti i pneumatici 235/50 R19 |
|
|||
| 235/55 R19 | 600 A A | - | Tutti i pneumatici 235/55 R19 |
|
|||
| 245/55 R19 | 680 A A | - | Tutti i pneumatici 245/55 R19 |
|
|||
| 255/50 R19 | 600 A A | - | Tutti i pneumatici 255/50 R19 |
|
|||
| 255/60 R19 | 680 A A | - | |
|
|||
20" 6 dimensioni
Tutte le misure da 20"| Dimensione | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|
| 235/55 R20 | 680 A A | - | Tutti i pneumatici 235/55 R20 |
|
|||
| 255/50 R20 | 600 A A | - | Tutti i pneumatici 255/50 R20 |
|
|||
| 255/55 R20 | 600 A A | - | Tutti i pneumatici 255/55 R20 |
|
|||
| 265/50 R20 | 600 A A | - | Tutti i pneumatici 265/50 R20 |
|
|||
| 275/45 R20 | 600 A A | - | Tutti i pneumatici 275/45 R20 |
|
|||
| 295/45 R20 | 600 A A | - | Tutti i pneumatici 295/45 R20 |
|
|||
22" 4 dimensioni
Tutte le misure da 22"| Dimensione | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|
| 265/40 R22 | 680 A A | - | Tutti i pneumatici 265/40 R22 |
|
|||
| 285/45 R22 | 600 A A | - | Tutti i pneumatici 285/45 R22 |
|
|||
| 305/40 R22 | 600 A A | - | |
|
|||
| 305/45 R22 | 600 A A | - | Tutti i pneumatici 305/45 R22 |
|
|||
Risultati dei test e recensioni del Sumitomo H/TR Enhance CX2
L'etichetta europea copre solo carburante, aderenza sul bagnato e rumore: i test indipendenti e le recensioni dei conducenti coprono tutto il resto.
