Goodyear EfficientGrip Cargo 2 - misure e dati dell'etichetta europea
- 34misure
- 14-19"diametri del cerchio
- 97-121Indice di carico
- R-HIndice di velocità
- 70-72dB
Etichetta UE34 di 34 misure
A-CCarburanteA-CBagnato70-72dBRumore
14" 3 misure
Tutte le misure da 14"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 185/- R14 102/100R | C | B | 70 dB B | |
| 185/75 R14 102/100R | C | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 185/75 R14 |
| 195/- R14 106/104S | C | B | 72 dB B |
15" 6 misure
Tutte le misure da 15"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 185/65 R15 97/95S | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 185/65 R15 |
| 195/70 R15 104/102S | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 195/70 R15 |
| 205/65 R15 102/100T | C | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 205/65 R15 |
| 205/70 R15 106/104S | C | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 205/70 R15 |
| 215/70 R15 109/107S | C | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 215/70 R15 |
| 225/70 R15 112/110S | C | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 225/70 R15 |
16" 18 misure
Tutte le misure da 16"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 185/75 R16 104/102R | C | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 185/75 R16 |
| 195/60 R16 99/97H | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 195/60 R16 |
| 195/65 R16 104/102T | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 195/65 R16 |
| 195/75 R16 107/105T | C | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 195/75 R16 |
| 195/75 R16 110/108R | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 195/75 R16 |
| 205/65 R16 103/101T | C | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 205/65 R16 |
| 205/65 R16 107/105T | C | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 205/65 R16 |
| 205/75 R16 110/108R | C | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 205/75 R16 |
| 205/75 R16 113/111T | A | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/75 R16 |
| 215/60 R16 103/101T | C | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 215/60 R16 |
| 215/65 R16 106/104H | A | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 215/65 R16 |
| 215/65 R16 106/104T | C | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 215/65 R16 |
| 215/65 R16 109/107T | C | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 215/65 R16 |
| 215/75 R16 113/111R | C | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 215/75 R16 |
| 225/65 R16 112/110T | C | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 225/65 R16 |
| 225/75 R16 118/116R | C | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 225/75 R16 |
| 235/65 R16 115/113S | B | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 235/65 R16 |
| 235/65 R16 121/119R | B | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/65 R16 |
17" 6 misure
Tutte le misure da 17"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 215/60 R17 104/102H | C | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 215/60 R17 |
| 215/60 R17 109/107H | A | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 215/60 R17 |
| 215/60 R17 109/107T | A | C | 71 dB B | Tutti i pneumatici 215/60 R17 |
| 225/55 R17 104/102H | C | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 225/55 R17 |
| 225/55 R17 109/107H | B | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 225/55 R17 |
| 235/60 R17 117/115R | B | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 235/60 R17 |
19" 1 misure
Tutte le misure da 19"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 235/50 R19 111/109T | A | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 235/50 R19 |
Classi dell’etichetta UE
AMigliore
BMolto buono
CBuono
DSoddisfacente
EMinimo
- Carburante - Resistenza al rotolamento
- Bagnato - Aderenza su bagnato
- Rumore - Livello di rumore
Risultati dei test e recensioni del Goodyear EfficientGrip Cargo 2
L’etichetta europea riguarda solo efficienza, aderenza su bagnato e rumore. I test indipendenti e le recensioni dei proprietari descrivono anche gli altri aspetti.
