Goodride All Season Elite Z 401 - Misure e dati dell'etichetta europea
3PMSF su tutte le misure
- 23dimensioni
- 13-20"diametri del cerchio
- 73-111Indice di Carico
- T-WIndice di Velocità
- 71-73dB
13" 3 dimensioni
Tutte le misure da 13"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R13 73T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 155/65 R13 |
| 165/70 R13 79T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 165/70 R13 |
| 175/65 R13 80T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 175/65 R13 |
15" 1 dimensioni
Tutte le misure da 15"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/65 R15 94H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/65 R15 |
16" 2 dimensioni
Tutte le misure da 16"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/50 R16 81H | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/50 R16 |
| 215/70 R16 100H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/70 R16 |
17" 4 dimensioni
Tutte le misure da 17"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/45 R17 91V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/45 R17 |
| 225/50 R17 98V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/50 R17 |
| 225/65 R17 106H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/65 R17 |
| 235/65 R17 108V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/65 R17 |
18" 1 dimensioni
Tutte le misure da 18"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/40 R18 95W XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/40 R18 |
19" 10 dimensioni
Tutte le misure da 19"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/35 R19 88W XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/35 R19 |
| 225/55 R19 99V | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/55 R19 |
| 235/35 R19 91W XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/35 R19 |
| 235/40 R19 96W XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/40 R19 |
| 235/45 R19 99W XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/45 R19 |
| 235/50 R19 99V | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/50 R19 |
| 245/45 R19 102V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 245/45 R19 |
| 255/35 R19 96W XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 255/35 R19 |
| 255/50 R19 107V XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 255/50 R19 |
| 255/55 R19 111V XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 255/55 R19 |
20" 2 dimensioni
Tutte le misure da 20"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 255/45 R20 105W XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 255/45 R20 |
| 265/45 R20 108W XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 265/45 R20 |
Classificazione delle etichette dei pneumatici UE
AMigliore
BMolto bene
CBene
DSoddisfacente
EMinimo
- Carburante - Resistenza al Rotolamento
- Bagnato - Aderenza sul Bagnato
- Rumore - Livello di rumore
Risultati dei test e recensioni del Goodride All Season Elite Z 401
L'etichetta europea copre solo carburante, aderenza sul bagnato e rumore: i test indipendenti e le recensioni dei conducenti coprono tutto il resto.

