Test sugli pneumatici invernali SUV Auto Bild 2022

10 Prestazioni ultra elevate Inverno pneumatici testati in 225/45 R19 |   Pubblicato October 14th, 2022 by Jonathan Benson

Stai visualizzando la tabella dei risultati complessivi per Test sugli pneumatici invernali SUV Auto Bild 2022. Se vuoi adattare la ponderazione del punteggio alle tue esigenze, puoi farlo qui sotto.

Si prega di notare che il sistema di ponderazione del punteggio si basa su una distribuzione percentuale tra le categorie di intestazione e quindi su un'ulteriore distribuzione nelle sottocategorie. Maggiore è la ponderazione percentuale, maggiore è l'influenza sull'ordine complessivo.

Per ottenere risultati ottimali, tutte le categorie di livello elevato devono essere pari al 100%, così come ogni sottocategoria.

%
%
%
%
%
Dry Sub Group
%
%
Wet Sub Group
%
%
%
%
%
Snow Sub Group
%
%
%
%
Comfort Sub Group
%
Value Sub Group
%
%

Test Data

TyreTotalDry BrakingDry HandlingWet BrakingWet HandlingWet CircleStraight AquaCurved AquaplaningSnow BrakingSnow TractionSnow HandlingSnow SlalomNoisePriceRolling Resistance
Michelin Pilot Alpin 5 43.5M 96.7Km/H 49.8M 77.3Km/H 15.94s 71Km/H 3.72m/sec2 24.1M 3860N 68.7Km/H 4.68m/sec2 69.5dB 1125 8.47kg / t
Continental WinterContact TS 870 P 46.1M 96.1Km/H 46.9M 77.2Km/H 15.68s 70.1Km/H 4.36m/sec2 25.6M 3750N 66.7Km/H 4.44m/sec2 70.1dB 1060 7.5kg / t
Vredestein Wintrac Pro 45.5M 96.2Km/H 46.8M 77.6Km/H 15.56s 73Km/H 4.15m/sec2 25M 3740N 67.3Km/H 4.34m/sec2 71.3dB 802 9.15kg / t
Bridgestone Blizzak LM005 47.2M 97Km/H 46.5M 78.5Km/H 15.55s 73.4Km/H 4.15m/sec2 24.4M 3810N 66.9Km/H 4.44m/sec2 71.1dB 920 7.38kg / t
Hankook Winter i cept evo3 46.8M 96.5Km/H 46.2M 77.8Km/H 15.43s 73.9Km/H 4.48m/sec2 25M 3740N 66.9Km/H 4.41m/sec2 74.9dB 750 9.24kg / t
Firestone Winterhawk 4 46.8M 96.3Km/H 48.9M 77.5Km/H 15.8s 74.1Km/H 3.79m/sec2 24.9M 3750N 67.6Km/H 4.46m/sec2 69.9dB 720 8.94kg / t
Toyo Observe S 944 45.5M 95.6Km/H 50M 76.3Km/H 16.21s 75.2Km/H 4.56m/sec2 25.5M 3760N 64.9Km/H 4.1m/sec2 70.7dB 615 8.07kg / t
Falken Eurowinter HS01 45.1M 95.5Km/H 48.1M 76.4Km/H 16.01s 75.9Km/H 4.08m/sec2 26.4M 3560N 65.4Km/H 4.07m/sec2 73.5dB 785 9.39kg / t
Nokian Snowproof P 43.9M 96.1Km/H 53.2M 76.6Km/H 16.34s 67Km/H 3.27m/sec2 25.3M 3690N 66.1Km/H 4.12m/sec2 70.6dB 910 6.89kg / t
Petlas Explero W671 45.9M 94.3Km/H 63.3M 72.5Km/H 17.44s 65.6Km/H 2.98m/sec2 26M 3620N 65Km/H 4.24m/sec2 71.2dB 470 7.11kg / t
comments powered by Disqus