Recensioni pneumatici 2022/23 Test pneumatici per tutte le stagioni

10 Turismo Premium Tutte le stagioni pneumatici testati in 225/45 R17 |   Pubblicato September 12th, 2022 by Jonathan Benson

Stai visualizzando la tabella dei risultati complessivi per Recensioni pneumatici 2022/23 Test pneumatici per tutte le stagioni. Se vuoi adattare la ponderazione del punteggio alle tue esigenze, puoi farlo qui sotto.

Si prega di notare che il sistema di ponderazione del punteggio si basa su una distribuzione percentuale tra le categorie di intestazione e quindi su un'ulteriore distribuzione nelle sottocategorie. Maggiore è la ponderazione percentuale, maggiore è l'influenza sull'ordine complessivo.

Per ottenere risultati ottimali, tutte le categorie di livello elevato devono essere pari al 100%, così come ogni sottocategoria.

%
%
%
%
%
Dry Sub Group
%
%
Wet Sub Group
%
%
%
%
Snow Sub Group
%
%
%
Comfort Sub Group
%
Value Sub Group
%
%

Test Data

TyreTotalDry BrakingDry HandlingWet BrakingWet HandlingStraight AquaCurved AquaplaningSnow BrakingSnow TractionSnow HandlingNoisePriceRolling Resistance
Hankook Kinergy 4S2 39.2M 79.3s 31.6M 97.1s 80.5Km/H 7.5m/sec2 32.3M 6s 114.3s 69.4dB 87.89 8.5kg / t
Michelin CrossClimate 2 38.6M 79.3s 32.2M 99s 78.8Km/H 6.5m/sec2 31.1M 5.5s 110s 69.6dB 104.99 7.9kg / t
Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 41.6M 78.7s 31.9M 97.5s 79.3Km/H 7.3m/sec2 31.5M 7.1s 114.7s 69.5dB 95 8.2kg / t
Continental AllSeasonContact 41.6M 78.8s 33.2M 98.1s 78.3Km/H 6.7m/sec2 32.4M 6.8s 115.5s 69.7dB 91 8.1kg / t
Bridgestone Weather Control A005 EVO 39.3M 78.9s 32M 98.6s 78.1Km/H 6.9m/sec2 36.7M 9.5s 125.4s 69.8dB 83.99 7.5kg / t
Falken EUROALL SEASON AS210 40.1M 79.7s 32.5M 97.7s 77Km/H 6.3m/sec2 33.2M 6.2s 118.9s 69.1dB 71.89 9.1kg / t
Vredestein Quatrac Pro 39.9M 80.1s 30.5M 96.6s 74.1Km/H 6m/sec2 34.4M 7.8s 120s 69.3dB 80 9.4kg / t
Pirelli Cinturato All Season SF2 39.5M 80.6s 35.9M 100.3s 77.9Km/H 6.4m/sec2 34.9M 6.7s 116.7s 69.5dB 83.49 7.5kg / t
Kleber Quadraxer 2 42.6M 80.8s 36.7M 101.3s 78.8Km/H 6.7m/sec2 31.8M 5.7s 113.3s 69.4dB 80.53 8.5kg / t
Tomket Allyear 3 43.5M 80.2s 41M 108.6s 72.1Km/H 5.2m/sec2 32.7M 5.9s 115.8s 69.4dB 76.5 8.2kg / t
comments powered by Disqus