Recensioni pneumatici 2020 Test pneumatici estivi definitivi

12 Turismo Premium Estate pneumatici testati in 205/55 R16 |   Pubblicato August 3rd, 2020 by Jonathan Benson

Stai visualizzando la tabella dei risultati complessivi per Recensioni pneumatici 2020 Test pneumatici estivi definitivi. Se vuoi adattare la ponderazione del punteggio alle tue esigenze, puoi farlo qui sotto.

Si prega di notare che il sistema di ponderazione del punteggio si basa su una distribuzione percentuale tra le categorie di intestazione e quindi su un'ulteriore distribuzione nelle sottocategorie. Maggiore è la ponderazione percentuale, maggiore è l'influenza sull'ordine complessivo.

Per ottenere risultati ottimali, tutte le categorie di livello elevato devono essere pari al 100%, così come ogni sottocategoria.

%
%
%
%
Dry Sub Group
%
%
%
Wet Sub Group
%
%
%
%
Comfort Sub Group
%
%
%
Value Sub Group
%
%

Test Data

TyreTotalDry BrakingDry HandlingSubj. Dry HandlingWet BrakingWet HandlingSubj. Wet HandlingStraight AquaSubj. ComfortNoiseTyre WeightPriceRolling Resistance
Continental Premium Contact 6 34.2M 101.25s 10 Points 36.1M 71.64s 7.5 Points 78.48Km/H 8.8 Points 62.1dB 8.56Kg 252 8.37kg / t
Goodyear EfficientGrip Performance 2 35.1M 101.17s 9 Points 38.1M 70.04s 9.2 Points 78.48Km/H 9.4 Points 61.4dB 8.1Kg 224 7.28kg / t
Falken ZIEX ZE310 EcoRun 34.5M 101.47s 8 Points 35.7M 70.09s 8.6 Points 82.61Km/H 8.2 Points 61.6dB 9.16Kg 192 9.82kg / t
Uniroyal RainSport 5 35.7M 102.77s 7 Points 36.1M 70.39s 7.5 Points 91.62Km/H 9 Points 61.6dB 8.52Kg 191 8.85kg / t
Nokian WetProof 34.5M 102.24s 9 Points 39M 69.95s 8.8 Points 81.26Km/H 9.4 Points 62.2dB 7.98Kg 201 8.44kg / t
Bridgestone Turanza T005 34.8M 101.67s 8.6 Points 41M 70.05s 8.6 Points 81.18Km/H 9 Points 61.5dB 8.74Kg 218 7.19kg / t
Michelin Primacy 4 34.9M 102.57s 8.6 Points 39.8M 70.97s 8.6 Points 82.86Km/H 9.8 Points 61.6dB 8.94Kg 267 8.08kg / t
Maxxis Premitra HP5 35M 101.25s 10 Points 40.3M 69.86s 10 Points 85.22Km/H 8.8 Points 62.3dB 8.8Kg 205 9.77kg / t
BFGoodrich Advantage 35.1M 103.07s 7 Points 38.9M 71.93s 8.6 Points 80.93Km/H 10 Points 61.2dB 8.74Kg 236 8.34kg / t
Pirelli Cinturato P7 C2 34.5M 102.32s 9.4 Points 39.9M 70.88s 10 Points 82.02Km/H 8.2 Points 61.5dB 9.04Kg 238 9.76kg / t
Hankook Ventus Prime 3 K125 36.3M 102.05s 7.5 Points 42.1M 72.28s 8.6 Points 82.53Km/H 9 Points 62.1dB 8.94Kg 187 8.98kg / t
Goodride RP28 37.5M 104.01s 7.5 Points 45.8M 76.76s 5 Points 72.08Km/H 8.8 Points 61.9dB 8.82Kg 156 8.81kg / t
comments powered by Disqus