Test pneumatici invernali Performance da 19 pollici 2019

12 Prestazioni ultra elevate Inverno pneumatici testati in 255/35 R19 |   Pubblicato November 11th, 2019 by Jonathan Benson

Stai visualizzando la tabella dei risultati complessivi per Test pneumatici invernali Performance da 19 pollici 2019. Se vuoi adattare la ponderazione del punteggio alle tue esigenze, puoi farlo qui sotto.

Si prega di notare che il sistema di ponderazione del punteggio si basa su una distribuzione percentuale tra le categorie di intestazione e quindi su un'ulteriore distribuzione nelle sottocategorie. Maggiore è la ponderazione percentuale, maggiore è l'influenza sull'ordine complessivo.

Per ottenere risultati ottimali, tutte le categorie di livello elevato devono essere pari al 100%, così come ogni sottocategoria.

%
%
%
%
%
Dry Sub Group
%
%
Wet Sub Group
%
%
%
Snow Sub Group
%
%
Comfort Sub Group
%
Value Sub Group
%
%

Test Data

TyreTotalDry BrakingDry HandlingWet BrakingWet HandlingStraight AquaSnow BrakingSnow HandlingNoisePriceRolling Resistance
Goodyear UltraGrip Performance Plus 40.2M 119.4Km/H 45.7M 95.3Km/H 73.7Km/H 27.6M 48.9Km/H 74.1dB 880 8.66kg / t
Vredestein Wintrac Pro 41.8M 120.2Km/H 48.1M 94.9Km/H 73.2Km/H 29.1M 49.1Km/H 73.7dB 760 10.32kg / t
Uniroyal MS Plus 77 43.7M 119.7Km/H 50.4M 92Km/H 71.8Km/H 28M 49Km/H 72.2dB 700 9.02kg / t
Continental WinterContact TS 860 S 41.2M 120.7Km/H 50M 92.8Km/H 66.1Km/H 28.9M 48.4Km/H 72.5dB 935 8.06kg / t
Hankook Winter i cept evo2 44M 119.5Km/H 47.6M 93.2Km/H 68.5Km/H 28.6M 48.7Km/H 75.7dB 685 10.35kg / t
Michelin Pilot Alpin 4 42.1M 120.5Km/H 47.1M 92.8Km/H 68.5Km/H 28.8M 47.4Km/H 74.9dB 960 9.39kg / t
Kumho WinterCraft WP71 40.7M 118.5Km/H 51.8M 90.6Km/H 72.2Km/H 28M 49.4Km/H 72dB 605 9.35kg / t
Toyo Snowprox S954 41.2M 121.9Km/H 49.6M 91.6Km/H 72.6Km/H 30.5M 46.5Km/H 73.5dB 650 9.25kg / t
Nexen WinGuard Sport 2 42.3M 119.6Km/H 53.4M 91.6Km/H 69.1Km/H 29.4M 47.6Km/H 71.1dB 535 9.99kg / t
Nokian WR A4 41.9M 119.3Km/H 54.8M 90.2Km/H 59.9Km/H 28.5M 48.7Km/H 75dB 780 8.5kg / t
Nankang SV2 43M 118.8Km/H 53.8M 89.9Km/H 71.3Km/H 30.8M 45Km/H 70.7dB 515 8.5kg / t
Reference Summer 36.8M 124.5Km/H 46.9M 94.9Km/H 73.4Km/H 77.9M 72.6dB 8.8kg / t
comments powered by Disqus