Yokohama ICE GUARD IG50 PLUS - Misure e dati dell'etichetta europea
3PMSF su tutte le misure
- 24dimensioni
- 12-18"diametri del cerchio
- 68-99Indice di Carico
- QIndice di Velocità
- 71-72dB
12" 4 dimensioni
Tutte le misure da 12"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 135/80 R12 68Q | E | E | 71 dB B | 3PMSF | |
| 145/70 R12 69Q | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 145/70 R12 |
| 145/80 R12 74Q | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 145/80 R12 |
| 155/70 R12 73Q | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 155/70 R12 |
14" 3 dimensioni
Tutte le misure da 14"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 82Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 175/65 R14 |
| 175/80 R14 88Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 175/80 R14 |
| 205/70 R14 94Q | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/70 R14 |
15" 5 dimensioni
Tutte le misure da 15"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/65 R15 88Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/65 R15 |
| 195/65 R15 91Q | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/65 R15 |
| 205/55 R15 88Q | D | E | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/55 R15 |
| 205/70 R15 96Q | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/70 R15 |
| 215/70 R15 98Q | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/70 R15 |
16" 6 dimensioni
Tutte le misure da 16"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 91Q | D | E | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/55 R16 |
| 205/60 R16 96Q | D | E | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/60 R16 |
| 215/45 R16 90Q | D | E | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/45 R16 |
| 215/55 R16 93Q | D | E | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/55 R16 |
| 215/60 R16 95Q | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/60 R16 |
| 215/65 R16 98Q | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/65 R16 |
17" 5 dimensioni
Tutte le misure da 17"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/50 R17 91Q | D | E | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/50 R17 |
| 215/55 R17 94Q | D | E | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/55 R17 |
| 225/50 R17 94Q | D | E | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/50 R17 |
| 225/55 R17 97Q | D | E | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/55 R17 |
| 225/60 R17 99Q | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/60 R17 |
18" 1 dimensioni
Tutte le misure da 18"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/55 R18 98Q | D | E | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/55 R18 |
Classificazione delle etichette dei pneumatici UE
AMigliore
BMolto bene
CBene
DSoddisfacente
EMinimo
- Carburante - Resistenza al Rotolamento
- Bagnato - Aderenza sul Bagnato
- Rumore - Livello di rumore
Risultati dei test e recensioni del Yokohama ICE GUARD IG50 PLUS
L'etichetta europea copre solo carburante, aderenza sul bagnato e rumore: i test indipendenti e le recensioni dei conducenti coprono tutto il resto.

