Vredestein Comtrac 2 Winter+ - misure e dati dell'etichetta europea
3PMSF su tutte le misure
- 23misure
- 14-17"diametri del cerchio
- 95-121Indice di carico
- R-HIndice di velocità
- 73dB
Etichetta UE23 di 23 misure
C-ECarburanteBBagnato73dBRumore
14" 1 misure
Tutte le misure da 14"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/70 R14 95/93T | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 175/70 R14 |
15" 5 misure
Tutte le misure da 15"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/70 R15 104/102R | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/70 R15 |
| 205/70 R15 106/104R | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/70 R15 |
| 215/65 R15 104/102T | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/65 R15 |
| 215/70 R15 109/107R | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/70 R15 |
| 225/70 R15 112/110R | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/70 R15 |
16" 15 misure
Tutte le misure da 16"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/60 R16 99/97T | E | B | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/60 R16 |
| 195/65 R16 104/102T | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/65 R16 |
| 195/75 R16 107/105R | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/75 R16 |
| 195/75 R16 110/108R | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/75 R16 |
| 205/65 R16 107/105T | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/65 R16 |
| 205/75 R16 110/108R | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/75 R16 |
| 205/75 R16 113/111R | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/75 R16 |
| 215/60 R16 103/101T | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/60 R16 |
| 215/65 R16 109/107R | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/65 R16 |
| 215/65 R16 109/107T | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/65 R16 |
| 215/75 R16 116/114R | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/75 R16 |
| 225/65 R16 112/110R | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/65 R16 |
| 225/75 R16 121/120R | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/75 R16 |
| 235/65 R16 115/113R | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/65 R16 |
| 235/65 R16 121/119R | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/65 R16 |
17" 2 misure
Tutte le misure da 17"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/60 R17 109/107H | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/60 R17 |
| 225/55 R17 109/107T | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/55 R17 |
Classi dell’etichetta UE
AMigliore
BMolto buono
CBuono
DSoddisfacente
EMinimo
- Carburante - Resistenza al rotolamento
- Bagnato - Aderenza su bagnato
- Rumore - Livello di rumore
Risultati dei test e recensioni del Vredestein Comtrac 2 Winter+
L’etichetta europea riguarda solo efficienza, aderenza su bagnato e rumore. I test indipendenti e le recensioni dei proprietari descrivono anche gli altri aspetti.
