Test sugli pneumatici invernali SUV di Auto Bild 2017

11 Turismo Premium Inverno pneumatici testati in 225/55 R17 |   Pubblicato December 8th, 2017 by Jonathan Benson

Stai visualizzando la tabella dei risultati complessivi per Test sugli pneumatici invernali SUV di Auto Bild 2017. Se vuoi adattare la ponderazione del punteggio alle tue esigenze, puoi farlo qui sotto.

Si prega di notare che il sistema di ponderazione del punteggio si basa su una distribuzione percentuale tra le categorie di intestazione e quindi su un'ulteriore distribuzione nelle sottocategorie. Maggiore è la ponderazione percentuale, maggiore è l'influenza sull'ordine complessivo.

Per ottenere risultati ottimali, tutte le categorie di livello elevato devono essere pari al 100%, così come ogni sottocategoria.

%
%
%
%
%
Dry Sub Group
%
%
Wet Sub Group
%
%
%
Snow Sub Group
%
%
Comfort Sub Group
%
Value Sub Group
%
%

Test Data

TyreTotalDry BrakingDry HandlingWet BrakingWet HandlingStraight AquaSnow BrakingSnow HandlingNoisePriceRolling Resistance
Goodyear UltraGrip Performance Gen 1 45.5M 113.2Km/H 53.4M 73.5Km/H 76Km/H 22.1M 48.5Km/H 73.6dB 600 9.18kg / t
Continental WinterContact TS 850 P 47M 113.7Km/H 56.3M 73.2Km/H 73.1Km/H 22.4M 48.6Km/H 72.5dB 640 8.34kg / t
Michelin Alpin 5 46.4M 113.5Km/H 54.4M 72.7Km/H 79Km/H 22.4M 48.2Km/H 73.5dB 660 9.21kg / t
Pirelli Winter Sottozero 3 44.8M 113Km/H 53.7M 72.8Km/H 74.7Km/H 22.9M 48.3Km/H 73.9dB 560 9.14kg / t
Bridgestone Blizzak LM001 44.5M 114.4Km/H 55.2M 70.8Km/H 70.4Km/H 22.9M 47.7Km/H 73.6dB 580 8.26kg / t
Hankook Winter i cept evo2 48.2M 114Km/H 58.5M 70.8Km/H 72.3Km/H 22.4M 48.1Km/H 73.6dB 480 9.31kg / t
Vredestein Wintrac xtreme S 46.4M 112.9Km/H 53.5M 73.3Km/H 72.7Km/H 23M 45.8Km/H 72.8dB 520 9.69kg / t
Kumho WinterCraft WP71 46.1M 112.2Km/H 56.7M 70.4Km/H 70.7Km/H 23.1M 48.1Km/H 73.7dB 420 9.12kg / t
Maxxis Arctictrekker WP05 46.7M 113.8Km/H 63.2M 69Km/H 74.5Km/H 23.9M 47Km/H 73.2dB 400 10.1kg / t
Pace Antarctica 5 Pace 46.5M 111.2Km/H 63.8M 68.5Km/H 67.8Km/H 22M 48Km/H 72.1dB 260 9.91kg / t
Reference Summer 39.2M 114.7Km/H 54.6M 74Km/H 74.8Km/H 57.9M 37Km/H 74.5dB 8.71kg / t
comments powered by Disqus