Toyo Open Country R/T Pro - misure e dati dell'etichetta europea
- 53misure
- 17-24"diametri del cerchio
Etichetta UE
Il Toyo Open Country R/T Pro non ha l’etichetta europea, quindi le sue misure sono elencate senza classi di efficienza, aderenza sul bagnato e rumore.
Valori USAGrado UTQG e garanzia di percorrenza del produttore
Non classificatoGrado UTQG13,6-15,8 mmProfondità battistrada (nuovo)45.000migliaGaranzia di percorrenza
17" 15 misure
Tutte le misure da 17"| Misura | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|
| 255/80 R17 | Non classificato | 45.000 | Tutti i pneumatici 255/80 R17 |
|
|||
| 265/70 R17 | Non classificato | 45.000 | Tutti i pneumatici 265/70 R17 |
|
|||
| 285/70 R17 | Non classificato | 45.000 | Tutti i pneumatici 285/70 R17 |
|
|||
| 285/75 R17 | Non classificato | 45.000 | Tutti i pneumatici 285/75 R17 |
|
|||
| 295/70 R17 | Non classificato | 45.000 | |
|
|||
| 305/70 R17 | Non classificato | 45.000 | Tutti i pneumatici 305/70 R17 |
|
|||
| 315/70 R17 | Non classificato | 45.000 | Tutti i pneumatici 315/70 R17 |
|
|||
| 33x12.50 R17 | Non classificato | 45.000 | Tutti i pneumatici 33x12.50 R17 |
|
|||
| 35x11.50 R17 | Non classificato | 45.000 | Tutti i pneumatici 35x11.50 R17 |
|
|||
| 35x12.50 R17 | Non classificato | 45.000 | Tutti i pneumatici 35x12.50 R17 |
|
|||
| 37x12.50 R17 | Non classificato | 45.000 | Tutti i pneumatici 37x12.50 R17 |
|
|||
| 37x13.50 R17 | Non classificato | 45.000 | Tutti i pneumatici 37x13.50 R17 |
|
|||
| 38x11.50 R17 | Non classificato | 45.000 | Tutti i pneumatici 38x11.50 R17 |
|
|||
| 40x12.50 R17 | Non classificato | 45.000 | Tutti i pneumatici 40x12.50 R17 |
|
|||
| 42x13.50 R17 | Non classificato | 45.000 | Tutti i pneumatici 42x13.50 R17 |
|
|||
18" 13 misure
Tutte le misure da 18"| Misura | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|
| 275/65 R18 | Non classificato | 45.000 | Tutti i pneumatici 275/65 R18 |
|
|||
| 275/70 R18 | Non classificato | 45.000 | Tutti i pneumatici 275/70 R18 |
|
|||
| 285/65 R18 | Non classificato | 45.000 | Tutti i pneumatici 285/65 R18 |
|
|||
| 285/70 R18 | Non classificato | 45.000 | Tutti i pneumatici 285/70 R18 |
|
|||
| 285/75 R18 | Non classificato | 45.000 | Tutti i pneumatici 285/75 R18 |
|
|||
| 295/70 R18 | Non classificato | 45.000 | Tutti i pneumatici 295/70 R18 |
|
|||
| 305/65 R18 | Non classificato | 45.000 | |
|
|||
| 33x12.50 R18 | Non classificato | 45.000 | Tutti i pneumatici 33x12.50 R18 |
|
|||
| 35x12.50 R18 | Non classificato | 45.000 | Tutti i pneumatici 35x12.50 R18 |
|
|||
| 37x12.50 R18 | Non classificato | 45.000 | Tutti i pneumatici 37x12.50 R18 |
|
|||
| 37x13.50 R18 | Non classificato | 45.000 | Tutti i pneumatici 37x13.50 R18 |
|
|||
| 38x11.50 R18 | Non classificato | 45.000 | Tutti i pneumatici 38x11.50 R18 |
|
|||
| 38x13.50 R18 | Non classificato | 45.000 | Tutti i pneumatici 38x13.50 R18 |
|
|||
20" 14 misure
Tutte le misure da 20"| Misura | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|
| 275/65 R20 | Non classificato | 45.000 | Tutti i pneumatici 275/65 R20 |
|
|||
| 285/55 R20 | Non classificato | 45.000 | Tutti i pneumatici 285/55 R20 |
|
|||
| 285/60 R20 | Non classificato | 45.000 | Tutti i pneumatici 285/60 R20 |
|
|||
| 295/55 R20 | Non classificato | 45.000 | |
|
|||
| 295/60 R20 | Non classificato | 45.000 | |
|
|||
| 295/65 R20 | Non classificato | 45.000 | |
|
|||
| 305/55 R20 | Non classificato | 45.000 | |
|
|||
| 33x12.50 R20 | Non classificato | 45.000 | Tutti i pneumatici 33x12.50 R20 |
|
|||
| 35x11.50 R20 | Non classificato | 45.000 | Tutti i pneumatici 35x11.50 R20 |
|
|||
| 35x12.50 R20 | Non classificato | 45.000 | Tutti i pneumatici 35x12.50 R20 |
|
|||
| 35x13.50 R20 | Non classificato | 45.000 | Tutti i pneumatici 35x13.50 R20 |
|
|||
| 37x12.50 R20 | Non classificato | 45.000 | Tutti i pneumatici 37x12.50 R20 |
|
|||
| 37x13.50 R20 | Non classificato | 45.000 | Tutti i pneumatici 37x13.50 R20 |
|
|||
| 38x13.50 R20 | Non classificato | 45.000 | Tutti i pneumatici 38x13.50 R20 |
|
|||
22" 9 misure
Tutte le misure da 22"| Misura | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|
| 285/50 R22 | Non classificato | 45.000 | |
|
|||
| 285/55 R22 | Non classificato | 45.000 | |
|
|||
| 325/50 R22 | Non classificato | 45.000 | |
|
|||
| 355/40 R22 | Non classificato | 45.000 | |
|
|||
| 375/45 R22 | Non classificato | 45.000 | |
|
|||
| 35x12.50 R22 | Non classificato | 45.000 | Tutti i pneumatici 35x12.50 R22 |
|
|||
| 37x12.50 R22 | Non classificato | 45.000 | Tutti i pneumatici 37x12.50 R22 |
|
|||
| 37x13.50 R22 | Non classificato | 45.000 | Tutti i pneumatici 37x13.50 R22 |
|
|||
| 40x15.50 R22 | Non classificato | 45.000 | Tutti i pneumatici 40x15.50 R22 |
|
|||
24" 2 misure
Tutte le misure da 24"| Misura | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|
| 275/50 R24 | Non classificato | 45.000 | |
|
|||
| 315/50 R24 | Non classificato | 45.000 | |
|
|||
Risultati dei test e recensioni del Toyo Open Country R/T Pro
L’etichetta europea riguarda solo efficienza, aderenza su bagnato e rumore. I test indipendenti e le recensioni dei proprietari descrivono anche gli altri aspetti.
