Risultati dei test con ponderazione regolabile
Stai visualizzando la tabella dei risultati complessivi per Test pneumatici per tutte le stagioni SUV Auto Bild 2024. Se vuoi adattare la ponderazione del punteggio alle tue esigenze, puoi farlo qui sotto.
Si prega di notare che il sistema di ponderazione del punteggio si basa su una distribuzione percentuale tra le categorie di intestazione e quindi su un'ulteriore distribuzione nelle sottocategorie. Maggiore è la ponderazione percentuale, maggiore è l'influenza sull'ordine complessivo.
Per ottenere risultati ottimali, tutte le categorie di livello elevato devono essere pari al 100%, così come ogni sottocategoria.
Dati dei risultati dei test
Pneumatico | Punteggio totale | Frenata asciutta | Manipolazione a secco | Frenata sul bagnato | Gestione del bagnato | Cerchio bagnato | Acqua liscissima | Aquaplaning curvo | Frenata sulla neve | Trazione sulla neve | Gestione della neve | Cerchio di neve | Rumore | Resistenza al rotolamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.7M | 113.7Km/H | 50.8M | 84.2Km/H | 15.67s | 71.7Km/H | 2.55m/sec2 | 22.9M | 4045N | 54.7Km/H | 3.74ms/2 | 73.2dB | 6.9kg / t | ||
40.3M | 114.2Km/H | 53.1M | 83.4Km/H | 15.53s | 74.1Km/H | 2.75m/sec2 | 22.2M | 4025N | 53.9Km/H | 3.82ms/2 | 72.7dB | 8.51kg / t | ||
37.7M | 113.7Km/H | 52.6M | 82.4Km/H | 15.86s | 75.4Km/H | 2.75m/sec2 | 23.7M | 4126N | 53.5Km/H | 3.71ms/2 | 73.6dB | 6.98kg / t | ||
38.3M | 113Km/H | 53.1M | 82.3Km/H | 15.92s | 75.5Km/H | 2.84m/sec2 | 23.3M | 3928N | 53.7Km/H | 3.74ms/2 | 74dB | 7.18kg / t | ||
41.8M | 113.1Km/H | 54.1M | 83.1Km/H | 15.92s | 71.6Km/H | 3.14m/sec2 | 22.1M | 4118N | 53Km/H | 3.73ms/2 | 73.4dB | 7.05kg / t | ||
38.1M | 113.5Km/H | 55.2M | 80.8Km/H | 16.18s | 73Km/H | 2.65m/sec2 | 22.4M | 4234N | 55.6Km/H | 4ms/2 | 73.1dB | 6.72kg / t | ||
41.8M | 112.7Km/H | 48.1M | 82.8Km/H | 15.84s | 69.4Km/H | 2.55m/sec2 | 23.1M | 3864N | 52.2Km/H | 3.4ms/2 | 71.9dB | 7.95kg / t | ||
39.8M | 110Km/H | 56.9M | 80.4Km/H | 16.43s | 66.9Km/H | 2.16m/sec2 | 23M | 3920N | 52.9Km/H | 3.88ms/2 | 72.4dB | 7.44kg / t | ||
42.3M | 111.4Km/H | 65.1M | 74.4Km/H | 17.27s | 66Km/H | 2.26m/sec2 | 23M | 3924N | 51.6Km/H | 3.7ms/2 | 73.2dB | 8.41kg / t | ||
43.4M | 111Km/H | 63.7M | 75.9Km/H | 17.21s | 64.3Km/H | 2.06m/sec2 | 22.5M | 3779N | 51.2Km/H | 3.64ms/2 | 71dB | 8.57kg / t | ||
35.3M | 115.3Km/H | 45.8M | 85.9Km/H | 15.04s | 76.1Km/H | 3.24m/sec2 | 56.1M | 1127N | 1.71ms/2 | 73.7dB | 7.52kg / t | |||
42M | 112.9Km/H | 57.3M | 80.2Km/H | 16.22s | 72.2Km/H | 3.1m/sec2 | 21.3M | 4114N | 55.1Km/H | 3.98ms/2 | 74.6dB | 7.68kg / t |
Continental AllSeasonContact 2
0%Comfort | ||
Rumore | 73.2dB | 6th |
Asciutto | ||
Frenata asciutta | 40.7M | 6th |
Manipolazione a secco | 113.7Km/H | 2nd |
Nevicare | ||
Frenata sulla neve | 22.9M | 5th |
Trazione sulla neve | 4045N | 4th |
Gestione della neve | 54.7Km/H | 2nd |
Cerchio di neve | 3.74ms/2 | 4th |
Valore | ||
Resistenza al rotolamento | 6.9kg / t | 2nd |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 50.8M | 2nd |
Gestione del bagnato | 84.2Km/H | Migliore |
Cerchio bagnato | 15.67s | 2nd |
Acqua liscissima | 71.7Km/H | 5th |
Aquaplaning curvo | 2.55m/sec2 | 6th |
Hankook Kinergy 4S2
0%Comfort | ||
Rumore | 72.7dB | 4th |
Asciutto | ||
Frenata asciutta | 40.3M | 5th |
Manipolazione a secco | 114.2Km/H | Migliore |
Nevicare | ||
Frenata sulla neve | 22.2M | 2nd |
Trazione sulla neve | 4025N | 5th |
Gestione della neve | 53.9Km/H | 3rd |
Cerchio di neve | 3.82ms/2 | 3rd |
Valore | ||
Resistenza al rotolamento | 8.51kg / t | 9th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 53.1M | 4th |
Gestione del bagnato | 83.4Km/H | 2nd |
Cerchio bagnato | 15.53s | Migliore |
Acqua liscissima | 74.1Km/H | 3rd |
Aquaplaning curvo | 2.75m/sec2 | 3rd |
Pirelli Cinturato All Season SF3
0%Comfort | ||
Rumore | 73.6dB | 9th |
Asciutto | ||
Frenata asciutta | 37.7M | Migliore |
Manipolazione a secco | 113.7Km/H | 2nd |
Nevicare | ||
Frenata sulla neve | 23.7M | 10th |
Trazione sulla neve | 4126N | 2nd |
Gestione della neve | 53.5Km/H | 5th |
Cerchio di neve | 3.71ms/2 | 7th |
Valore | ||
Resistenza al rotolamento | 6.98kg / t | 3rd |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 52.6M | 3rd |
Gestione del bagnato | 82.4Km/H | 5th |
Cerchio bagnato | 15.86s | 4th |
Acqua liscissima | 75.4Km/H | 2nd |
Aquaplaning curvo | 2.75m/sec2 | 3rd |
Bridgestone Turanza All Season 6
0%Comfort | ||
Rumore | 74dB | 10th |
Asciutto | ||
Frenata asciutta | 38.3M | 3rd |
Manipolazione a secco | 113Km/H | 6th |
Nevicare | ||
Frenata sulla neve | 23.3M | 9th |
Trazione sulla neve | 3928N | 6th |
Gestione della neve | 53.7Km/H | 4th |
Cerchio di neve | 3.74ms/2 | 4th |
Valore | ||
Resistenza al rotolamento | 7.18kg / t | 5th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 53.1M | 4th |
Gestione del bagnato | 82.3Km/H | 6th |
Cerchio bagnato | 15.92s | 5th |
Acqua liscissima | 75.5Km/H | Migliore |
Aquaplaning curvo | 2.84m/sec2 | 2nd |
Goodyear Vector 4Seasons Gen 3
0%Comfort | ||
Rumore | 73.4dB | 8th |
Asciutto | ||
Frenata asciutta | 41.8M | 7th |
Manipolazione a secco | 113.1Km/H | 5th |
Nevicare | ||
Frenata sulla neve | 22.1M | Migliore |
Trazione sulla neve | 4118N | 3rd |
Gestione della neve | 53Km/H | 6th |
Cerchio di neve | 3.73ms/2 | 6th |
Valore | ||
Resistenza al rotolamento | 7.05kg / t | 4th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 54.1M | 6th |
Gestione del bagnato | 83.1Km/H | 3rd |
Cerchio bagnato | 15.92s | 5th |
Acqua liscissima | 71.6Km/H | 6th |
Aquaplaning curvo | 3.14m/sec2 | Migliore |
Michelin CrossClimate 2
0%Comfort | ||
Rumore | 73.1dB | 5th |
Asciutto | ||
Frenata asciutta | 38.1M | 2nd |
Manipolazione a secco | 113.5Km/H | 4th |
Nevicare | ||
Frenata sulla neve | 22.4M | 3rd |
Trazione sulla neve | 4234N | Migliore |
Gestione della neve | 55.6Km/H | Migliore |
Cerchio di neve | 4ms/2 | Migliore |
Valore | ||
Resistenza al rotolamento | 6.72kg / t | Migliore |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 55.2M | 7th |
Gestione del bagnato | 80.8Km/H | 7th |
Cerchio bagnato | 16.18s | 7th |
Acqua liscissima | 73Km/H | 4th |
Aquaplaning curvo | 2.65m/sec2 | 5th |
Vredestein Quatrac Pro Plus
0%Comfort | ||
Rumore | 71.9dB | 2nd |
Asciutto | ||
Frenata asciutta | 41.8M | 7th |
Manipolazione a secco | 112.7Km/H | 7th |
Nevicare | ||
Frenata sulla neve | 23.1M | 8th |
Trazione sulla neve | 3864N | 9th |
Gestione della neve | 52.2Km/H | 8th |
Cerchio di neve | 3.4ms/2 | 10th |
Valore | ||
Resistenza al rotolamento | 7.95kg / t | 7th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 48.1M | Migliore |
Gestione del bagnato | 82.8Km/H | 4th |
Cerchio bagnato | 15.84s | 3rd |
Acqua liscissima | 69.4Km/H | 7th |
Aquaplaning curvo | 2.55m/sec2 | 6th |
Nexen N Blue 4Season 2
0%Comfort | ||
Rumore | 72.4dB | 3rd |
Asciutto | ||
Frenata asciutta | 39.8M | 4th |
Manipolazione a secco | 110Km/H | 10th |
Nevicare | ||
Frenata sulla neve | 23M | 6th |
Trazione sulla neve | 3920N | 8th |
Gestione della neve | 52.9Km/H | 7th |
Cerchio di neve | 3.88ms/2 | 2nd |
Valore | ||
Resistenza al rotolamento | 7.44kg / t | 6th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 56.9M | 8th |
Gestione del bagnato | 80.4Km/H | 8th |
Cerchio bagnato | 16.43s | 8th |
Acqua liscissima | 66.9Km/H | 8th |
Aquaplaning curvo | 2.16m/sec2 | 9th |
Davanti Alltoura 4 Seasons
0%Comfort | ||
Rumore | 73.2dB | 6th |
Asciutto | ||
Frenata asciutta | 42.3M | 9th |
Manipolazione a secco | 111.4Km/H | 8th |
Nevicare | ||
Frenata sulla neve | 23M | 6th |
Trazione sulla neve | 3924N | 7th |
Gestione della neve | 51.6Km/H | 9th |
Cerchio di neve | 3.7ms/2 | 8th |
Valore | ||
Resistenza al rotolamento | 8.41kg / t | 8th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 65.1M | 10th |
Gestione del bagnato | 74.4Km/H | 10th |
Cerchio bagnato | 17.27s | 10th |
Acqua liscissima | 66Km/H | 9th |
Aquaplaning curvo | 2.26m/sec2 | 8th |
Minerva All Season Master
0%Comfort | ||
Rumore | 71dB | Migliore |
Asciutto | ||
Frenata asciutta | 43.4M | 10th |
Manipolazione a secco | 111Km/H | 9th |
Nevicare | ||
Frenata sulla neve | 22.5M | 4th |
Trazione sulla neve | 3779N | 10th |
Gestione della neve | 51.2Km/H | 10th |
Cerchio di neve | 3.64ms/2 | 9th |
Valore | ||
Resistenza al rotolamento | 8.57kg / t | 10th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 63.7M | 9th |
Gestione del bagnato | 75.9Km/H | 9th |
Cerchio bagnato | 17.21s | 9th |
Acqua liscissima | 64.3Km/H | 10th |
Aquaplaning curvo | 2.06m/sec2 | 10th |
Reference Summer
0%Comfort | ||
Rumore | 73.7dB | 10th |
Asciutto | ||
Frenata asciutta | 35.3M | 1st |
Manipolazione a secco | 115.3Km/H | 1st |
Nevicare | ||
Frenata sulla neve | 56.1M | 12th |
Trazione sulla neve | 1127N | 12th |
Cerchio di neve | 1.71ms/2 | 12th |
Valore | ||
Resistenza al rotolamento | 7.52kg / t | 7th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 45.8M | 1st |
Gestione del bagnato | 85.9Km/H | 1st |
Cerchio bagnato | 15.04s | 1st |
Acqua liscissima | 76.1Km/H | 1st |
Aquaplaning curvo | 3.24m/sec2 | 1st |
Reference Winter
0%Comfort | ||
Rumore | 74.6dB | 12th |
Asciutto | ||
Frenata asciutta | 42M | 10th |
Manipolazione a secco | 112.9Km/H | 8th |
Nevicare | ||
Frenata sulla neve | 21.3M | 1st |
Trazione sulla neve | 4114N | 4th |
Gestione della neve | 55.1Km/H | 2nd |
Cerchio di neve | 3.98ms/2 | 2nd |
Valore | ||
Resistenza al rotolamento | 7.68kg / t | 8th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 57.3M | 10th |
Gestione del bagnato | 80.2Km/H | 10th |
Cerchio bagnato | 16.22s | 9th |
Acqua liscissima | 72.2Km/H | 6th |
Aquaplaning curvo | 3.1m/sec2 | 3rd |
Informazioni sulla tabella dei risultati dei test
Reading the Table
Questa tabella mostra i dati grezzi del test sugli pneumatici Test pneumatici per tutte le stagioni SUV Auto Bild 2024. Ecco cosa rappresentano le colonne:
- Pneumatico: Marca e modello del pneumatico
- Totale: Il punteggio complessivo basato sulle attuali ponderazioni di categoria
- Ogni colonna successiva mostra i risultati dei singoli test per categorie di prestazioni specifiche
I risultati sono contrassegnati con un codice colore per gli pneumatici che si sono classificati tra i primi 3 (verde) o i primi 6 (giallo) in ogni test. Il badge "BEST" indica il miglior pneumatico in quella categoria.