In questo mini test confronto la versione plus dei migliori pneumatici all season ultra high performance sul mercato, il Bridgestone Potenza RE980AS+, il Continental ExtremeContact DWS06 Plus, il Michelin Pilot Sport All Season 4 e il Pirelli P Zero All Season Plus su asciutto, bagnato e neve per vedere quale sia il miglior pneumatico in assoluto! Il campione attuale, il Michelin Pilot Sport All Season 4, riuscirà a mantenere il primato? C'è solo un modo per scoprirlo!
Dati di prova
5 categorie (13 test)
Test Category | Best Performer | Worst Performer | Difference |
---|---|---|---|
Dry (3 tests) | |||
Frenata su asciutto | ▲ Michelin Pilot Sport All Season 4: 37.25 M | ▼ Pirelli P Zero All Season Plus: 40.6 M | 3.4 M (8.3%) |
Maneggevolezza su asciutto | ▲ Pirelli P Zero All Season Plus: 69.53 s | ▼ Bridgestone Potenza RE980AS Plus: 70.56 s | 1.0 s (1.5%) |
Maneggevolezza su asciutto soggettiva | ▲ Pirelli P Zero All Season Plus: 10 Points | ▼ Bridgestone Potenza RE980AS Plus: 9 Points | 1.0 Points (11.1%) |
Wet (4 tests) | |||
Frenata su bagnato | ▲ Michelin Pilot Sport All Season 4: 30.08 M | ▼ Pirelli P Zero All Season Plus: 35.6 M | 5.5 M (15.5%) |
Maneggevolezza su bagnato | ▲ Continental ExtremeContact DWS 06 PLUS: 39.01 s | ▼ Pirelli P Zero All Season Plus: 40.81 s | 1.8 s (4.4%) |
Maneggevolezza su bagnato soggettiva | ▲ Continental ExtremeContact DWS 06 PLUS: 10 Points | ▼ Pirelli P Zero All Season Plus: 9.5 Points | 0.5 Points (5.3%) |
Cerchio su bagnato | ▲ Continental ExtremeContact DWS 06 PLUS: 29.13 s | ▼ Bridgestone Potenza RE980AS Plus: 30.12 s | 1.0 s (3.3%) |
Snow (4 tests) | |||
Frenata su neve | ▲ Bridgestone Potenza RE980AS Plus: 13.87 M | ▼ Pirelli P Zero All Season Plus: 16.96 M | 3.1 M (18.2%) |
Trazione su neve | ▲ Bridgestone Potenza RE980AS Plus: 5.17 s | ▼ Pirelli P Zero All Season Plus: 6.61 s | 1.4 s (21.8%) |
Maneggevolezza su neve | ▲ Bridgestone Potenza RE980AS Plus: 100.14 s | ▼ Pirelli P Zero All Season Plus: 116.04 s | 15.9 s (13.7%) |
Maneggevolezza su neve soggettiva | ▲ Michelin Pilot Sport All Season 4: 10 Points | ▼ Pirelli P Zero All Season Plus: 8 Points | 2.0 Points (25.0%) |
Comfort (1 tests) | |||
Comfort soggettivo | ▲ Michelin Pilot Sport All Season 4: 10 Points | ▼ Pirelli P Zero All Season Plus: 8.75 Points | 1.3 Points (14.3%) |
Value (1 tests) | |||
Resistenza al rotolamento | ▲ Michelin Pilot Sport All Season 4: 9.69 kg / t | ▼ Bridgestone Potenza RE980AS Plus: 11.15 kg / t | 1.5 kg / t (13.1%) |
Asciutto
Il Michelin Pilot Sport All Season 4 è risultato il migliore nel test di frenata sull'asciutto, battendo di misura il Continental ExtremeContact DWS06 Plus.
La risposta dinamica del Pirelli P Zero All Season Plus gli ha permesso di primeggiare in un gruppo molto combattuto nella guida su asciutto.
Bagnato
Come nella frenata sull'asciutto, anche nella frenata sul bagnato la Michelin è all'avanguardia.
Il Continental ha superato il Michelin nella maneggevolezza sul bagnato.
La Continental ha fatto registrare anche il giro più veloce sul circuito bagnato.
Nevicare
Il test di frenata sulla neve è stato condotto dal Bridgestone Potenza RE980AS+.
Il vantaggio delle Bridgestone è aumentato durante la trazione sulla neve.
Per completare i test sulla neve, il Bridgestone ha vinto ancora una volta nella maneggevolezza sulla neve, anche se il Michelin è risultato lo pneumatico più facile da guidare dei quattro.
Comfort
La Michelin ha avuto un piccolo vantaggio nel comfort soggettivo, riuscendo a compensare gli impatti più ampi un po' meglio rispetto al resto del gruppo.
Risultati
1st: Michelin Pilot Sport All Season 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Frenata brevissima sull'asciutto e sul bagnato, buona maneggevolezza sul bagnato, elevata aderenza sulla neve, buoni livelli di comfort. Potrebbe essere un po' più dinamico nella maneggevolezza in tutte le condizioni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: Continental ExtremeContact DWS 06 PLUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ottima maneggevolezza sul bagnato, cerchio sul bagnato più veloce, buono sulla neve, buoni livelli di comfort. Prestazioni sulla neve medie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: Bridgestone Potenza RE980AS+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Massimi livelli di aderenza in tutti i test sulla neve. Grip leggermente ridotto sull'asciutto, sterzata meno precisa rispetto agli altri pneumatici testati sull'asciutto e sul bagnato. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th: Pirelli P Zero All Season+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sterzo veloce e buona maneggevolezza sull'asciutto. Spazi di frenata più lunghi sull'asciutto e sul bagnato, aderenza limitata sulla neve, livelli di comfort inferiori. Leggi Recensioni |