Test pneumatici invernali AMS 2021

10 Turismo Premium Inverno pneumatici testati in 195/55 R16 |   Pubblicato October 1st, 2021 by Jonathan Benson

Stai visualizzando la tabella dei risultati complessivi per Test pneumatici invernali AMS 2021. Se vuoi adattare la ponderazione del punteggio alle tue esigenze, puoi farlo qui sotto.

Si prega di notare che il sistema di ponderazione del punteggio si basa su una distribuzione percentuale tra le categorie di intestazione e quindi su un'ulteriore distribuzione nelle sottocategorie. Maggiore è la ponderazione percentuale, maggiore è l'influenza sull'ordine complessivo.

Per ottenere risultati ottimali, tutte le categorie di livello elevato devono essere pari al 100%, così come ogni sottocategoria.

%
%
%
%
%
Dry Sub Group
%
%
Wet Sub Group
%
%
%
%
Snow Sub Group
%
%
%
Comfort Sub Group
%
Value Sub Group
%
%

Test Data

TyreTotalDry BrakingDry HandlingWet BrakingWet HandlingStraight AquaCurved AquaplaningSnow BrakingSnow TractionSnow HandlingNoisePriceRolling Resistance
Bridgestone Blizzak LM005 44.7M 114.1Km/H 29.3M 71.9Km/H 83.4Km/H 3.2m/sec2 32.7M 1.87N 52.1Km/H 71.7dB 103 8.5kg / t
Continental WinterContact TS 870 45.1M 114Km/H 32.1M 70.2Km/H 83.9Km/H 3.29m/sec2 33.1M 1.87N 53.4Km/H 70.8dB 103 8kg / t
Vredestein Wintrac 43M 112.8Km/H 31.7M 72Km/H 79.2Km/H 2.67m/sec2 32.6M 1.85N 50.9Km/H 70.9dB 92 8.8kg / t
BFGoodrich gForce Winter 2 45M 113.8Km/H 32.6M 69.3Km/H 83.1Km/H 2.84m/sec2 32.7M 1.89N 54.4Km/H 71dB 98 9.7kg / t
Michelin Alpin 6 42.8M 113.7Km/H 32.2M 70.8Km/H 82Km/H 2.84m/sec2 33.2M 1.83N 51.6Km/H 70.9dB 123 9.1kg / t
Pirelli Cinturato Winter 44.8M 111.2Km/H 34.8M 69.3Km/H 87.7Km/H 3.25m/sec2 32.8M 1.89N 52.4Km/H 71dB 127 8.9kg / t
Goodyear UltraGrip 9 Plus 46.6M 112.7Km/H 33.7M 71.5Km/H 82.7Km/H 3.15m/sec2 33.1M 1.89N 52.6Km/H 73dB 97 8.3kg / t
Falken Eurowinter HS01 45.5M 112.8Km/H 31.1M 70.7Km/H 83.9Km/H 2.85m/sec2 32.9M 1.78N 52.8Km/H 70.6dB 75 10.5kg / t
GT-Radial WinterPro2 44.4M 114.1Km/H 32.1M 69.3Km/H 77.2Km/H 2.8m/sec2 33.1M 1.8N 50.5Km/H 71.1dB 91 8.8kg / t
Toyo Observe S 944 44.7M 114.6Km/H 32.8M 71.3Km/H 81Km/H 2.8m/sec2 33.8M 1.74N 49.4Km/H 71dB 98 9kg / t
comments powered by Disqus