Test pneumatici estivi fuoristrada SUV Autobild 2025

10 Turismo Premium Estate pneumatici testati in 255/55 R18 |   Pubblicato April 15th, 2025 by Jonathan Benson

Stai visualizzando la tabella dei risultati complessivi per Test pneumatici estivi fuoristrada SUV Autobild 2025. Se vuoi adattare la ponderazione del punteggio alle tue esigenze, puoi farlo qui sotto.

Si prega di notare che il sistema di ponderazione del punteggio si basa su una distribuzione percentuale tra le categorie di intestazione e quindi su un'ulteriore distribuzione nelle sottocategorie. Maggiore è la ponderazione percentuale, maggiore è l'influenza sull'ordine complessivo.

Per ottenere risultati ottimali, tutte le categorie di livello elevato devono essere pari al 100%, così come ogni sottocategoria.

%
%
%
%
%
Dry Sub Group
%
%
Wet Sub Group
%
%
%
%
%
Off road Sub Group
%
%
%
%
Comfort Sub Group
%
Value Sub Group
%

Test Data

TyreTotalDry BrakingDry HandlingWet BrakingWet HandlingWet CircleStraight AquaCurved AquaplaningGravel HandlingGravel TractionSand TractionGrass TractoinNoiseRolling Resistance
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 34.3M 108.1Km/H 47.6M 86.5Km/H 20.37s 86.7Km/H 2.59m/sec2 60.3Km/H 10360N 9740N 1.62s 64dB 7.81kg / t
Vredestein Ultrac 35.5M 106.4Km/H 50.8M 85.9Km/H 20.22s 86.2Km/H 2.74m/sec2 60.4Km/H 10630N 10280N 1.72s 62.9dB 7.45kg / t
Falken Azenis FK520 33.2M 107.8Km/H 48.4M 86.6Km/H 20.18s 82.8Km/H 2.32m/sec2 60.8Km/H 10530N 10050N 1.75s 63.9dB 7.15kg / t
Pirelli Scorpion 35.3M 106.7Km/H 48.8M 85Km/H 20.8s 85.9Km/H 2.26m/sec2 61.2Km/H 10920N 10170N 1.65s 62.2dB 7.25kg / t
Michelin Pilot Sport 4 SUV 34.7M 106.5Km/H 46.8M 86Km/H 20.28s 87.8Km/H 2.48m/sec2 59.4Km/H 12150N 10190N 1.58s 65dB 7.25kg / t
Kumho Ecsta PS71 SUV 34.8M 106.3Km/H 49M 85.7Km/H 20.56s 85.5Km/H 2.41m/sec2 60.5Km/H 10560N 10260N 1.84s 64.4dB 8.04kg / t
Bridgestone Turanza 6 36.1M 106.4Km/H 52.4M 84Km/H 21.25s 86.4Km/H 2.57m/sec2 59.9Km/H 11180N 9440N 1.72s 63.5dB 6.23kg / t
Triangle EffeX SUV TS 601 36.7M 105.5Km/H 55M 83.6Km/H 21.36s 83.1Km/H 2.41m/sec2 59.3Km/H 10070N 9980N 1.66s 62.1dB 8.36kg / t
Hifly HP801 37.4M 104.4Km/H 59.5M 82.9Km/H 21.18s 87.4Km/H 2.51m/sec2 59.7Km/H 10800N 9870N 2s 63.5dB 9.12kg / t
Goodyear Wrangler All Terrain Adventure 42.2M 102.3Km/H 65.4M 75.5Km/H 23.27s 72.2Km/H 1.3m/sec2 60.9Km/H 10360N 11510N 1.51s 65.2dB 9.66kg / t
comments powered by Disqus