Recensioni pneumatici 2022/23 Test pneumatici invernali

9 Turismo Premium Inverno pneumatici testati in 225/45 R17 |   Pubblicato October 4th, 2022 by Jonathan Benson

Stai visualizzando la tabella dei risultati complessivi per Recensioni pneumatici 2022/23 Test pneumatici invernali. Se vuoi adattare la ponderazione del punteggio alle tue esigenze, puoi farlo qui sotto.

Si prega di notare che il sistema di ponderazione del punteggio si basa su una distribuzione percentuale tra le categorie di intestazione e quindi su un'ulteriore distribuzione nelle sottocategorie. Maggiore è la ponderazione percentuale, maggiore è l'influenza sull'ordine complessivo.

Per ottenere risultati ottimali, tutte le categorie di livello elevato devono essere pari al 100%, così come ogni sottocategoria.

%
%
%
%
%
Dry Sub Group
%
%
%
Wet Sub Group
%
%
%
%
%
Snow Sub Group
%
%
%
%
Comfort Sub Group
%
%
Value Sub Group
%
%

Test Data

TyreTotalDry BrakingDry HandlingSubj. Dry HandlingWet BrakingWet HandlingSubj. Wet HandlingStraight AquaCurved AquaplaningSnow BrakingSnow TractionSnow HandlingSubj. Snow HandlingSubj. ComfortNoisePriceRolling Resistance
Bridgestone Blizzak LM005 39.4M 79.8s 90 Points 27.3M 97s 100 Points 80Km/H 7.3m/sec2 27.2M 5.1s 116.2s 90 Points 100 Points 68.9dB 135.69 8kg / t
Continental WinterContact TS 870 39.2M 80.2s 90 Points 27.6M 97.7s 90 Points 82.4Km/H 8.1m/sec2 27.8M 5.1s 116.5s 85 Points 90 Points 69.5dB 166.49 8.4kg / t
Hankook Winter I cept RS3 37.8M 80.3s 85 Points 28.2M 98.8s 85 Points 81.8Km/H 7.1m/sec2 29.4M 4.9s 113.6s 100 Points 90 Points 69.6dB 119.99 8.8kg / t
Pirelli Cinturato Winter 2 37.6M 80.4s 100 Points 30.4M 99s 100 Points 78.9Km/H 6.8m/sec2 29.3M 5.1s 114.9s 100 Points 100 Points 68.5dB 165.99 8.9kg / t
Semperit Speed Grip 5 37.5M 79.9s 95 Points 32.3M 102.2s 85 Points 81.3Km/H 8m/sec2 28.9M 5.4s 116.5s 90 Points 90 Points 69.3dB 119.39 8.2kg / t
Vredestein Wintrac Pro 36.9M 79.9s 85 Points 29.5M 99s 95 Points 76.9Km/H 6.5m/sec2 29.1M 5.4s 118.5s 85 Points 90 Points 69.2dB 135.89 9.2kg / t
Michelin Alpin 6 36.6M 80.7s 90 Points 31.8M 100.6s 90 Points 79.9Km/H 7.6m/sec2 29.6M 5.1s 115.6s 90 Points 100 Points 69.8dB 163.59 9.1kg / t
Kleber Krisalp HP3 38.4M 80.7s 80 Points 34.8M 102.8s 85 Points 83.5Km/H 7.1m/sec2 27.2M 4.7s 113.3s 95 Points 90 Points 69.1dB 151.39 8.8kg / t
Petlas Snow Master W651 39.4M 81.9s 70 Points 39.5M 111.8s 10 Points 71.2Km/H 4.8m/sec2 27.8M 4.7s 112.2s 100 Points 85 Points 69.8dB 100 6.7kg / t
comments powered by Disqus