Risultati dei test con ponderazione regolabile
Stai visualizzando la tabella dei risultati complessivi per Test pneumatici estivi Sport Auto 2021. Se vuoi adattare la ponderazione del punteggio alle tue esigenze, puoi farlo qui sotto.
Si prega di notare che il sistema di ponderazione del punteggio si basa su una distribuzione percentuale tra le categorie di intestazione e quindi su un'ulteriore distribuzione nelle sottocategorie. Maggiore è la ponderazione percentuale, maggiore è l'influenza sull'ordine complessivo.
Per ottenere risultati ottimali, tutte le categorie di livello elevato devono essere pari al 100%, così come ogni sottocategoria.
Dati dei risultati dei test
Pneumatico | Punteggio totale | Frenata asciutta | Manipolazione a secco | Frenata sul bagnato | Gestione del bagnato | Acqua liscissima | Rumore | Peso del pneumatico | Prezzo | Resistenza al rotolamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36M | 117.2Km/H | 34.6M | 71Km/H | 78.2Km/H | 70dB | 7.76Kg | 107 | 7.6kg / t | ||
37.5M | 117.7Km/H | 36.2M | 70.5Km/H | 78.6Km/H | 72.4dB | 7.53Kg | 111 | 7.6kg / t | ||
37.1M | 117Km/H | 37.9M | 71Km/H | 81.8Km/H | 70dB | 7.48Kg | 78 | 8.2kg / t | ||
38.1M | 117.4Km/H | 37.9M | 70.2Km/H | 81.5Km/H | 70dB | 7.76Kg | 83 | 7.9kg / t | ||
37.9M | 117.1Km/H | 36.6M | 70.3Km/H | 80.5Km/H | 70.9dB | 7.74Kg | 82 | 8.2kg / t | ||
36.9M | 117.4Km/H | 37.7M | 70.8Km/H | 81.3Km/H | 70.3dB | 8.34Kg | 65 | 8.5kg / t | ||
37.9M | 116.3Km/H | 35.8M | 69.3Km/H | 78.8Km/H | 71.4dB | 7.87Kg | 93 | 8.1kg / t | ||
38.3M | 117.3Km/H | 37.9M | 68.7Km/H | 78.2Km/H | 70.2dB | 7.92Kg | 75 | 7.7kg / t | ||
38.8M | 117.3Km/H | 38.5M | 68.7Km/H | 82.6Km/H | 71.3dB | 8.97Kg | 74 | 9.9kg / t | ||
38.4M | 116.8Km/H | 39.8M | 68.5Km/H | 80.9Km/H | 71dB | 7.76Kg | 80 | 8.4kg / t | ||
37.6M | 118.8Km/H | 41.8M | 68.2Km/H | 77.3Km/H | 71.7dB | 7.89Kg | 69 | 8.8kg / t |
Michelin Primacy 4
0%Comfort | ||
Rumore | 70dB | Migliore |
Peso del pneumatico | 7.76Kg | 4th |
Asciutto | ||
Frenata asciutta | 36M | Migliore |
Manipolazione a secco | 117.2Km/H | 7th |
Valore | ||
Prezzo | 107 | 10th |
Resistenza al rotolamento | 7.6kg / t | Migliore |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 34.6M | Migliore |
Gestione del bagnato | 71Km/H | Migliore |
Acqua liscissima | 78.2Km/H | 9th |
Bridgestone Turanza T005
0%Comfort | ||
Rumore | 72.4dB | 11th |
Peso del pneumatico | 7.53Kg | 2nd |
Asciutto | ||
Frenata asciutta | 37.5M | 4th |
Manipolazione a secco | 117.7Km/H | 2nd |
Valore | ||
Prezzo | 111 | 11th |
Resistenza al rotolamento | 7.6kg / t | Migliore |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 36.2M | 3rd |
Gestione del bagnato | 70.5Km/H | 4th |
Acqua liscissima | 78.6Km/H | 8th |
Nokian WetProof
0%Comfort | ||
Rumore | 70dB | Migliore |
Peso del pneumatico | 7.48Kg | Migliore |
Asciutto | ||
Frenata asciutta | 37.1M | 3rd |
Manipolazione a secco | 117Km/H | 9th |
Valore | ||
Prezzo | 78 | 5th |
Resistenza al rotolamento | 8.2kg / t | 6th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 37.9M | 6th |
Gestione del bagnato | 71Km/H | Migliore |
Acqua liscissima | 81.8Km/H | 2nd |
Goodyear EfficientGrip Performance 2
0%Comfort | ||
Rumore | 70dB | Migliore |
Peso del pneumatico | 7.76Kg | 4th |
Asciutto | ||
Frenata asciutta | 38.1M | 8th |
Manipolazione a secco | 117.4Km/H | 3rd |
Valore | ||
Prezzo | 83 | 8th |
Resistenza al rotolamento | 7.9kg / t | 4th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 37.9M | 6th |
Gestione del bagnato | 70.2Km/H | 6th |
Acqua liscissima | 81.5Km/H | 3rd |
Continental Premium Contact 5
0%Comfort | ||
Rumore | 70.9dB | 6th |
Peso del pneumatico | 7.74Kg | 3rd |
Asciutto | ||
Frenata asciutta | 37.9M | 6th |
Manipolazione a secco | 117.1Km/H | 8th |
Valore | ||
Prezzo | 82 | 7th |
Resistenza al rotolamento | 8.2kg / t | 6th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 36.6M | 4th |
Gestione del bagnato | 70.3Km/H | 5th |
Acqua liscissima | 80.5Km/H | 6th |
Maxxis Premitra HP5
0%Comfort | ||
Rumore | 70.3dB | 5th |
Peso del pneumatico | 8.34Kg | 10th |
Asciutto | ||
Frenata asciutta | 36.9M | 2nd |
Manipolazione a secco | 117.4Km/H | 3rd |
Valore | ||
Prezzo | 65 | Migliore |
Resistenza al rotolamento | 8.5kg / t | 9th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 37.7M | 5th |
Gestione del bagnato | 70.8Km/H | 3rd |
Acqua liscissima | 81.3Km/H | 4th |
BFGoodrich Advantage
0%Comfort | ||
Rumore | 71.4dB | 9th |
Peso del pneumatico | 7.87Kg | 7th |
Asciutto | ||
Frenata asciutta | 37.9M | 6th |
Manipolazione a secco | 116.3Km/H | 11th |
Valore | ||
Prezzo | 93 | 9th |
Resistenza al rotolamento | 8.1kg / t | 5th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 35.8M | 2nd |
Gestione del bagnato | 69.3Km/H | 7th |
Acqua liscissima | 78.8Km/H | 7th |
Hankook Kinergy Eco 2
0%Comfort | ||
Rumore | 70.2dB | 4th |
Peso del pneumatico | 7.92Kg | 9th |
Asciutto | ||
Frenata asciutta | 38.3M | 9th |
Manipolazione a secco | 117.3Km/H | 5th |
Valore | ||
Prezzo | 75 | 4th |
Resistenza al rotolamento | 7.7kg / t | 3rd |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 37.9M | 6th |
Gestione del bagnato | 68.7Km/H | 8th |
Acqua liscissima | 78.2Km/H | 9th |
Falken ZIEX ZE310 EcoRun
0%Comfort | ||
Rumore | 71.3dB | 8th |
Peso del pneumatico | 8.97Kg | 11th |
Asciutto | ||
Frenata asciutta | 38.8M | 11th |
Manipolazione a secco | 117.3Km/H | 5th |
Valore | ||
Prezzo | 74 | 3rd |
Resistenza al rotolamento | 9.9kg / t | 11th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 38.5M | 9th |
Gestione del bagnato | 68.7Km/H | 8th |
Acqua liscissima | 82.6Km/H | Migliore |
Pirelli Cinturato P1 Verde
0%Comfort | ||
Rumore | 71dB | 7th |
Peso del pneumatico | 7.76Kg | 4th |
Asciutto | ||
Frenata asciutta | 38.4M | 10th |
Manipolazione a secco | 116.8Km/H | 10th |
Valore | ||
Prezzo | 80 | 6th |
Resistenza al rotolamento | 8.4kg / t | 8th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 39.8M | 10th |
Gestione del bagnato | 68.5Km/H | 10th |
Acqua liscissima | 80.9Km/H | 5th |
Toyo Proxes Comfort
0%Comfort | ||
Rumore | 71.7dB | 10th |
Peso del pneumatico | 7.89Kg | 8th |
Asciutto | ||
Frenata asciutta | 37.6M | 5th |
Manipolazione a secco | 118.8Km/H | Migliore |
Valore | ||
Prezzo | 69 | 2nd |
Resistenza al rotolamento | 8.8kg / t | 10th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 41.8M | 11th |
Gestione del bagnato | 68.2Km/H | 11th |
Acqua liscissima | 77.3Km/H | 11th |
Informazioni sulla tabella dei risultati dei test
Reading the Table
Questa tabella mostra i dati grezzi del test sugli pneumatici Test pneumatici estivi Sport Auto 2021. Ecco cosa rappresentano le colonne:
- Pneumatico: Marca e modello del pneumatico
- Totale: Il punteggio complessivo basato sulle attuali ponderazioni di categoria
- Ogni colonna successiva mostra i risultati dei singoli test per categorie di prestazioni specifiche
I risultati sono contrassegnati con un codice colore per gli pneumatici che si sono classificati tra i primi 3 (verde) o i primi 6 (giallo) in ogni test. Il badge "BEST" indica il miglior pneumatico in quella categoria.