Test sugli pneumatici estivi UHP Auto Zeitung 2021

10 Massima prestazione Estate pneumatici testati in 225/40 R18 |   Pubblicato February 22nd, 2021 by Jonathan Benson

Stai visualizzando la tabella dei risultati complessivi per Test sugli pneumatici estivi UHP Auto Zeitung 2021. Se vuoi adattare la ponderazione del punteggio alle tue esigenze, puoi farlo qui sotto.

Si prega di notare che il sistema di ponderazione del punteggio si basa su una distribuzione percentuale tra le categorie di intestazione e quindi su un'ulteriore distribuzione nelle sottocategorie. Maggiore è la ponderazione percentuale, maggiore è l'influenza sull'ordine complessivo.

Per ottenere risultati ottimali, tutte le categorie di livello elevato devono essere pari al 100%, così come ogni sottocategoria.

%
%
%
%
Dry Sub Group
%
%
%
Wet Sub Group
%
%
%
%
Comfort Sub Group
%
%
Value Sub Group
%
%

Test Data

TyreTotalDry BrakingDry HandlingSubj. Dry HandlingWet BrakingWet HandlingSubj. Wet HandlingStraight AquaSubj. ComfortNoisePriceRolling Resistance
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 35.1M 69.1s 9 Points 41.9M 63.4s 8 Points 71.5Km/H 8 Points 71dB 390 8.6kg / t
Continental Premium Contact 6 34.7M 68.8s 10 Points 42.1M 63.7s 5 Points 71.7Km/H 8 Points 71.4dB 410 8.88kg / t
Pirelli P Zero PZ4 35.2M 69.2s 9 Points 45.1M 62.6s 10 Points 68.2Km/H 7 Points 69.8dB 360 9.99kg / t
Michelin Pilot Sport 4 34.3M 69s 9 Points 44.8M 63.1s 6 Points 70.4Km/H 7 Points 71.1dB 440 8.64kg / t
Falken Azenis FK510 35.4M 69.6s 5 Points 42.8M 63.5s 7 Points 70.6Km/H 7 Points 70.4dB 340 9.23kg / t
Nokian PowerProof 35.4M 69.2s 8 Points 46.6M 62.9s 9 Points 69.9Km/H 7 Points 71.9dB 310 8.66kg / t
Maxxis Victra Sport 5 34.8M 69s 9 Points 49.7M 63.2s 8 Points 69.5Km/H 7 Points 71dB 370 8.78kg / t
Dunlop SportMaxx RT 2 36.2M 69.7s 4 Points 48.7M 63.3s 6 Points 73.3Km/H 8 Points 69.8dB 400 8.38kg / t
Hankook Ventus S1 evo 3 35.5M 69.1s 7 Points 50.6M 63.3s 6 Points 69.8Km/H 6 Points 71.2dB 350 8.5kg / t
Nexen N Fera Sport SU2 35.5M 69.4s 6 Points 50.1M 64.9s 3 Points 69.7Km/H 9 Points 69.1dB 300 9.27kg / t
comments powered by Disqus