Test pneumatici estivi All Road SUV 2021

10 Turismo Premium Estate pneumatici testati in 215/60 R17 |   Pubblicato March 8th, 2021 by Jonathan Benson

Stai visualizzando la tabella dei risultati complessivi per Test pneumatici estivi All Road SUV 2021. Se vuoi adattare la ponderazione del punteggio alle tue esigenze, puoi farlo qui sotto.

Si prega di notare che il sistema di ponderazione del punteggio si basa su una distribuzione percentuale tra le categorie di intestazione e quindi su un'ulteriore distribuzione nelle sottocategorie. Maggiore è la ponderazione percentuale, maggiore è l'influenza sull'ordine complessivo.

Per ottenere risultati ottimali, tutte le categorie di livello elevato devono essere pari al 100%, così come ogni sottocategoria.

%
%
%
%
%
Dry Sub Group
%
%
Wet Sub Group
%
%
%
Off road Sub Group
%
%
%
%
%
Comfort Sub Group
%
Value Sub Group
%
%

Test Data

TyreTotalDry BrakingDry HandlingWet BrakingWet HandlingStraight AquaGravel HandlingGravel TractionSand TractionGrass TractionMud TractionNoisePriceRolling Resistance
Goodyear EfficientGrip 2 SUV 36.6M 102.3Km/H 50.4M 62.3Km/H 83.5Km/H 66.9Km/H 8745N 8238N 3917N 3906N 69dB 500 7.56kg / t
Michelin Primacy 4 35.6M 101.7Km/H 52.4M 62.4Km/H 85.6Km/H 66.2Km/H 9059N 7320N 3746N 3888N 69.7dB 525 7.32kg / t
Bridgestone Turanza T005 35.4M 102.8Km/H 53.4M 62.5Km/H 79.4Km/H 66.6Km/H 8826N 7761N 3086N 3994N 70.5dB 495 7kg / t
Continental Premium Contact 6 35.8M 102.2Km/H 48M 62.6Km/H 82Km/H 66.8Km/H 7762N 7730N 3166N 3771N 71.4dB 500 8.39kg / t
Nokian Wetproof SUV 37.4M 101.6Km/H 52.9M 62Km/H 85.1Km/H 66.4Km/H 9371N 7739N 3843N 3751N 70dB 440 8.78kg / t
Falken ZIEX ZE310 EcoRun 36.5M 101.3Km/H 54.4M 62.2Km/H 85.7Km/H 66.1Km/H 7673N 7618N 3659N 3644N 70.8dB 420 8.89kg / t
Maxxis Premitra HP5 36.5M 101.5Km/H 57.9M 61.6Km/H 87.4Km/H 66.8Km/H 8880N 7579N 3414N 3953N 71.2dB 385 8.44kg / t
BFGoodrich Advantage SUV 37.1M 99.5Km/H 51.6M 61.7Km/H 83.3Km/H 65.7Km/H 8824N 7460N 3414N 4013N 71.6dB 420 7.64kg / t
Toyo Proxes Comfort 36.9M 101.6Km/H 57.6M 61.6Km/H 84.9Km/H 65.2Km/H 8707N 8035N 3166N 3682N 70.1dB 400 8.45kg / t
Imperial EcoSport SUV 39.7M 100.4Km/H 57.7M 60.7Km/H 86.9Km/H 65.1Km/H 8346N 8258N 3268N 3912N 71.6dB 265 8.98kg / t
comments powered by Disqus