Risultati dei test con ponderazione regolabile
Stai visualizzando la tabella dei risultati complessivi per Test pneumatici per tutte le stagioni Auto Bild 2017. Se vuoi adattare la ponderazione del punteggio alle tue esigenze, puoi farlo qui sotto.
Si prega di notare che il sistema di ponderazione del punteggio si basa su una distribuzione percentuale tra le categorie di intestazione e quindi su un'ulteriore distribuzione nelle sottocategorie. Maggiore è la ponderazione percentuale, maggiore è l'influenza sull'ordine complessivo.
Per ottenere risultati ottimali, tutte le categorie di livello elevato devono essere pari al 100%, così come ogni sottocategoria.
Dati dei risultati dei test
Pneumatico | Punteggio totale | Frenata asciutta | Manipolazione a secco | Frenata sul bagnato | Gestione del bagnato | Frenata sulla neve | Gestione della neve | Resistenza al rotolamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.9M | 82.7Km/H | 51.9M | 70.4Km/H | 17.6M | 55.7Km/H | 7.95kg / t | ||
40.2M | 81.7Km/H | 49.7M | 71.9Km/H | 16.2M | 56Km/H | 8.35kg / t | ||
40.7M | 81.5Km/H | 52.4M | 70.7Km/H | 16.1M | 55.2Km/H | 9kg / t | ||
39.2M | 82.2Km/H | 52.4M | 69.8Km/H | 17.6M | 55.5Km/H | 8.1kg / t | ||
40.3M | 81Km/H | 53.1M | 69.5Km/H | 18.1M | 54.7Km/H | 8.55kg / t | ||
41.4M | 80.6Km/H | 57.9M | 67.4Km/H | 16.3M | 55.6Km/H | 8.4kg / t | ||
41.1M | 82.2Km/H | 52.5M | 69.6Km/H | 18.9M | 53.8Km/H | 10.8kg / t | ||
40.9M | 81.7Km/H | 61.8M | 63.8Km/H | 19.8M | 51.2Km/H | 11kg / t | ||
37.5M | 82.6Km/H | 51.9M | 72.2Km/H | 33.6M | 36.1Km/H | 7.45kg / t | ||
40.8M | 80.4Km/H | 55.9M | 68.7Km/H | 15.4M | 56.2Km/H | 8.55kg / t |
Michelin CrossClimate
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 37.9M | 2nd |
Manipolazione a secco | 82.7Km/H | Migliore |
Nevicare | ||
Frenata sulla neve | 17.6M | 5th |
Gestione della neve | 55.7Km/H | 3rd |
Valore | ||
Resistenza al rotolamento | 7.95kg / t | 2nd |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 51.9M | 2nd |
Gestione del bagnato | 70.4Km/H | 4th |
Goodyear Vector 4 Seasons Gen 2
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 40.2M | 4th |
Manipolazione a secco | 81.7Km/H | 5th |
Nevicare | ||
Frenata sulla neve | 16.2M | 3rd |
Gestione della neve | 56Km/H | 2nd |
Valore | ||
Resistenza al rotolamento | 8.35kg / t | 4th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 49.7M | Migliore |
Gestione del bagnato | 71.9Km/H | 2nd |
Nokian WeatherProof
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 40.7M | 6th |
Manipolazione a secco | 81.5Km/H | 7th |
Nevicare | ||
Frenata sulla neve | 16.1M | 2nd |
Gestione della neve | 55.2Km/H | 6th |
Valore | ||
Resistenza al rotolamento | 9kg / t | 8th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 52.4M | 4th |
Gestione del bagnato | 70.7Km/H | 3rd |
Vredestein Quatrac 5
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 39.2M | 3rd |
Manipolazione a secco | 82.2Km/H | 3rd |
Nevicare | ||
Frenata sulla neve | 17.6M | 5th |
Gestione della neve | 55.5Km/H | 5th |
Valore | ||
Resistenza al rotolamento | 8.1kg / t | 3rd |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 52.4M | 4th |
Gestione del bagnato | 69.8Km/H | 5th |
Pirelli Cinturato AllSeason
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 40.3M | 5th |
Manipolazione a secco | 81Km/H | 8th |
Nevicare | ||
Frenata sulla neve | 18.1M | 7th |
Gestione della neve | 54.7Km/H | 7th |
Valore | ||
Resistenza al rotolamento | 8.55kg / t | 6th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 53.1M | 7th |
Gestione del bagnato | 69.5Km/H | 7th |
Uniroyal AllSeasonExpert
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 41.4M | 10th |
Manipolazione a secco | 80.6Km/H | 9th |
Nevicare | ||
Frenata sulla neve | 16.3M | 4th |
Gestione della neve | 55.6Km/H | 4th |
Valore | ||
Resistenza al rotolamento | 8.4kg / t | 5th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 57.9M | 9th |
Gestione del bagnato | 67.4Km/H | 9th |
Falken EUROALL SEASON AS200
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 41.1M | 9th |
Manipolazione a secco | 82.2Km/H | 3rd |
Nevicare | ||
Frenata sulla neve | 18.9M | 8th |
Gestione della neve | 53.8Km/H | 8th |
Valore | ||
Resistenza al rotolamento | 10.8kg / t | 9th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 52.5M | 6th |
Gestione del bagnato | 69.6Km/H | 6th |
Syron 365 Days
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 40.9M | 8th |
Manipolazione a secco | 81.7Km/H | 5th |
Nevicare | ||
Frenata sulla neve | 19.8M | 9th |
Gestione della neve | 51.2Km/H | 9th |
Valore | ||
Resistenza al rotolamento | 11kg / t | 10th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 61.8M | 10th |
Gestione del bagnato | 63.8Km/H | 10th |
Reference Summer
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 37.5M | Migliore |
Manipolazione a secco | 82.6Km/H | 2nd |
Nevicare | ||
Frenata sulla neve | 33.6M | 10th |
Gestione della neve | 36.1Km/H | 10th |
Valore | ||
Resistenza al rotolamento | 7.45kg / t | Migliore |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 51.9M | 2nd |
Gestione del bagnato | 72.2Km/H | Migliore |
Reference Winter
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 40.8M | 7th |
Manipolazione a secco | 80.4Km/H | 10th |
Nevicare | ||
Frenata sulla neve | 15.4M | Migliore |
Gestione della neve | 56.2Km/H | Migliore |
Valore | ||
Resistenza al rotolamento | 8.55kg / t | 6th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 55.9M | 8th |
Gestione del bagnato | 68.7Km/H | 8th |
Informazioni sulla tabella dei risultati dei test
Reading the Table
Questa tabella mostra i dati grezzi del test sugli pneumatici Test pneumatici per tutte le stagioni Auto Bild 2017. Ecco cosa rappresentano le colonne:
- Pneumatico: Marca e modello del pneumatico
- Totale: Il punteggio complessivo basato sulle attuali ponderazioni di categoria
- Ogni colonna successiva mostra i risultati dei singoli test per categorie di prestazioni specifiche
I risultati sono contrassegnati con un codice colore per gli pneumatici che si sono classificati tra i primi 3 (verde) o i primi 6 (giallo) in ogni test. Il badge "BEST" indica il miglior pneumatico in quella categoria.