Marangoni e-Logic - misure e dati dell'etichetta europea
- 16misure
- 13-15"diametri del cerchio
- 72-88Indice di carico
- T-HIndice di velocità
- 70dB
Etichetta UE16 di 16 misure
DCarburanteBBagnato70dBRumore
13" 6 misure
Tutte le misure da 13"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 155/65 R13 73T | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 155/65 R13 |
| 155/70 R13 75T | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 155/70 R13 |
| 155/80 R13 79T | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 155/80 R13 |
| 165/80 R13 83T | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 165/80 R13 |
| 175/70 R13 82T | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 175/70 R13 |
| 185/70 R13 86T | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 185/70 R13 |
14" 8 misure
Tutte le misure da 14"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 75T | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 155/65 R14 |
| 165/55 R14 72T | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 165/55 R14 |
| 165/60 R14 75H | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 165/60 R14 |
| 165/65 R14 79T | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 165/65 R14 |
| 165/70 R14 85T XL | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 165/70 R14 |
| 175/65 R14 86T XL | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 175/65 R14 |
| 175/70 R14 88T XL | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 175/70 R14 |
| 185/70 R14 88H | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 185/70 R14 |
15" 2 misure
Tutte le misure da 15"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 165/55 R15 75T | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 165/55 R15 |
| 175/65 R15 84T | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 175/65 R15 |
Classi dell’etichetta UE
AMigliore
BMolto buono
CBuono
DSoddisfacente
EMinimo
- Carburante - Resistenza al rotolamento
- Bagnato - Aderenza su bagnato
- Rumore - Livello di rumore
Risultati dei test e recensioni del Marangoni e-Logic
L’etichetta europea riguarda solo efficienza, aderenza su bagnato e rumore. I test indipendenti e le recensioni dei proprietari descrivono anche gli altri aspetti.
