Dunlop SP Sport Maxx 060 - misure e dati dell'etichetta europea
- 12misure
- 18-21"diametri del cerchio
- 94-105Indice di carico
- H-YIndice di velocità
- 67-70dB
Etichetta UE12 di 12 misure
A-DCarburanteA-BBagnato67-70dBRumore
18" 3 misure
Tutte le misure da 18"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 225/55 R18 98H | B | B | 67 dB A | Tutti i pneumatici 225/55 R18 |
| 235/45 R18 94W | B | B | 69 dB B | Tutti i pneumatici 235/45 R18 |
| 235/60 R18 103H | A | B | 68 dB A | Tutti i pneumatici 235/60 R18 |
19" 3 misure
Tutte le misure da 19"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 235/45 R19 99V XL | A | B | 67 dB A | Tutti i pneumatici 235/45 R19 |
| 235/60 R19 103V | B | A | 67 dB A | Tutti i pneumatici 235/60 R19 |
| 245/45 R19 102V XL | A | B | 69 dB A | Tutti i pneumatici 245/45 R19 |
20" 3 misure
Tutte le misure da 20"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 235/50 R20 104V XL | B | B | 67 dB A | Tutti i pneumatici 235/50 R20 |
| 245/40 R20 99V XL | A | B | 69 dB A | Tutti i pneumatici 245/40 R20 |
| 255/45 R20 105W XL | C | A | 67 dB A | Tutti i pneumatici 255/45 R20 |
21" 3 misure
Tutte le misure da 21"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 235/50 R21 101W | C | A | 67 dB A | Tutti i pneumatici 235/50 R21 |
| 245/40 R21 96Y | D | B | 69 dB B | Tutti i pneumatici 245/40 R21 |
| 275/35 R21 99Y | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 275/35 R21 |
Classi dell’etichetta UE
AMigliore
BMolto buono
CBuono
DSoddisfacente
EMinimo
- Carburante - Resistenza al rotolamento
- Bagnato - Aderenza su bagnato
- Rumore - Livello di rumore
Risultati dei test e recensioni del Dunlop SP Sport Maxx 060
L’etichetta europea riguarda solo efficienza, aderenza su bagnato e rumore. I test indipendenti e le recensioni dei proprietari descrivono anche gli altri aspetti.
