Test pneumatici chiodati 2024

8 Turismo Premium Inverno pneumatici testati in 225/45 R17 |   Pubblicato November 12th, 2024 by Jonathan Benson

Stai visualizzando la tabella dei risultati complessivi per Test pneumatici chiodati 2024. Se vuoi adattare la ponderazione del punteggio alle tue esigenze, puoi farlo qui sotto.

Si prega di notare che il sistema di ponderazione del punteggio si basa su una distribuzione percentuale tra le categorie di intestazione e quindi su un'ulteriore distribuzione nelle sottocategorie. Maggiore è la ponderazione percentuale, maggiore è l'influenza sull'ordine complessivo.

Per ottenere risultati ottimali, tutte le categorie di livello elevato devono essere pari al 100%, così come ogni sottocategoria.

%
%
%
%
%
%
Dry Sub Group
%
%
Wet Sub Group
%
%
%
Snow Sub Group
%
%
%
Ice Sub Group
%
%
%
Comfort Sub Group
%
Value Sub Group
%

Test Data

TyreTotalDry BrakingSubj. Dry HandlingWet BrakingWet HandlingStraight AquaSnow BrakingSnow TractionSnow HandlingIce BrakingIce TractionIce HandlingNoiseFuel Consumption
Nokian Hakkapeliitta 10 33.14M 3 Points 37.22M 41.9s 63Km/H 12.41M 4.32s 75.2s 11.73M 5.38s 47.8s 75.5dB 5.55l/100km
Bridgestone Blizzak Spike 3 34.13M 4 Points 35.42M 41.7s 74Km/H 12.68M 4.4s 77.1s 11.03M 4.61s 48.4s 76.4dB 5.55l/100km
Michelin X Ice North 4 33.26M 5 Points 37.27M 42.1s 69.2Km/H 12.42M 4.21s 76.2s 13.38M 5.66s 48.2s 74.6dB 5.5l/100km
Goodyear UltraGrip Arctic 2 32.66M 3 Points 35.34M 41.5s 70.7Km/H 12.41M 4.24s 75.8s 12.64M 6.19s 48.5s 75.2dB 5.7l/100km
Continental IceContact 3 32.47M 5 Points 34.74M 40.7s 68.3Km/H 12.34M 4.32s 75.1s 15.87M 6.81s 50.2s 73.6dB 5.75l/100km
Nordman North 9 33.59M 3 Points 36.34M 41.9s 68.2Km/H 12.31M 4.35s 76.4s 13.77M 5.55s 50.7s 75.6dB 5.45l/100km
Nokian Hakkapeliitta R5 31.52M 2 Points 38.39M 41.9s 58.6Km/H 12.5M 4.1s 75.6s 17.87M 9.42s 48s 71.5dB 5.25l/100km
Mazzini Ice Leopard 32.29M 3 Points 34.3M 41.4s 71.1Km/H 12.94M 4.45s 78s 17.54M 7.99s 52.2s 74.8dB 5.65l/100km
comments powered by Disqus