Test pneumatici chiodati 2023

8 Turismo Premium Inverno pneumatici testati in 225/45 R17 |   Pubblicato October 31st, 2023 by Jonathan Benson

Stai visualizzando la tabella dei risultati complessivi per Test pneumatici chiodati 2023. Se vuoi adattare la ponderazione del punteggio alle tue esigenze, puoi farlo qui sotto.

Si prega di notare che il sistema di ponderazione del punteggio si basa su una distribuzione percentuale tra le categorie di intestazione e quindi su un'ulteriore distribuzione nelle sottocategorie. Maggiore è la ponderazione percentuale, maggiore è l'influenza sull'ordine complessivo.

Per ottenere risultati ottimali, tutte le categorie di livello elevato devono essere pari al 100%, così come ogni sottocategoria.

%
%
%
%
%
%
Dry Sub Group
%
%
Wet Sub Group
%
%
%
Snow Sub Group
%
%
%
Ice Sub Group
%
%
%
Comfort Sub Group
%
%
Value Sub Group
%
%

Test Data

TyreTotalDry BrakingSubj. Dry HandlingWet BrakingWet HandlingStraight AquaSnow BrakingSnow TractionSnow HandlingIce BrakingIce TractionIce HandlingSubj. ComfortNoisePriceRolling Resistance
Nokian Hakkapeliitta 10 32.74M 3 Points 38.58M 41.4s 55.1Km/H 12.96M 4.85s 74.8s 12.77M 5.74s 39.3s 3 Points 75.6dB 2513 5.35kg / t
Michelin X Ice North 4 32.37M 5 Points 37.56M 41.8s 55.9Km/H 13.24M 4.83s 75.5s 12.93M 5.55s 39.6s 3 Points 75.8dB 2435 5.5kg / t
Goodyear UltraGrip Arctic 2 32.11M 2 Points 35.94M 41.2s 57.3Km/H 12.96M 4.79s 75.3s 12.97M 6.09s 39.6s 2 Points 75.4dB 2277 5.7kg / t
Falken Winterpeak F Ice 1 33.32M 2 Points 36.98M 41.4s 59.1Km/H 12.85M 4.86s 76.1s 14.6M 6.51s 41s 2 Points 76dB 2124 5.4kg / t
Continental IceContact 3 32.77M 5 Points 37.87M 41.1s 55.2Km/H 12.98M 4.84s 75.1s 17.14M 7.88s 40.8s 5 Points 75dB 2669 5.4kg / t
Hankook Winter i pike RS2 32.82M 2 Points 35.85M 41.5s 56.8Km/H 12.82M 4.9s 76.7s 15.87M 6.41s 42.2s 4 Points 75.4dB 1878 5.15kg / t
Goodride IceMaster Spike Z 506 32.36M 4 Points 39.19M 42.6s 56.4Km/H 12.8M 4.87s 78.7s 17.16M 7.53s 44.1s 3 Points 75.5dB 1499 5.3kg / t
Nokian Hakkapeliitta 8 31.4M 4 Points 37.02M 41.9s 56.5Km/H 13.06M 4.84s 79s 19.03M 8.66s 42.6s 3 Points 75.4dB 5.05kg / t
comments powered by Disqus