Test pneumatici invernali Sport Auto 2023

9 Prestazioni ultra elevate Inverno pneumatici testati in 225/40 R18 |   Pubblicato November 1st, 2023 by Jonathan Benson

Stai visualizzando la tabella dei risultati complessivi per Test pneumatici invernali Sport Auto 2023. Se vuoi adattare la ponderazione del punteggio alle tue esigenze, puoi farlo qui sotto.

Si prega di notare che il sistema di ponderazione del punteggio si basa su una distribuzione percentuale tra le categorie di intestazione e quindi su un'ulteriore distribuzione nelle sottocategorie. Maggiore è la ponderazione percentuale, maggiore è l'influenza sull'ordine complessivo.

Per ottenere risultati ottimali, tutte le categorie di livello elevato devono essere pari al 100%, così come ogni sottocategoria.

%
%
%
%
%
Dry Sub Group
%
%
Wet Sub Group
%
%
%
%
%
Snow Sub Group
%
%
%
%
Comfort Sub Group
%
Value Sub Group
%
%

Test Data

TyreTotalDry BrakingDry HandlingWet BrakingWet HandlingWet CircleStraight AquaCurved AquaplaningSnow BrakingSnow TractionSnow HandlingSnow SlalomNoisePriceRolling Resistance
Bridgestone Blizzak LM005 45.1M 121.4Km/H 32.3M 80Km/H 7.41m/s 73.4Km/H 2.64m/sec2 29.6M 1.44N 54.4Km/H 4.12m/sec2 71.7dB 143 8.4kg / t
Goodyear UltraGrip Performance 3 44M 122.6Km/H 32.7M 80Km/H 7.36m/s 73.5Km/H 2.88m/sec2 29.7M 1.53N 54Km/H 4.27m/sec2 71.5dB 145 9kg / t
Michelin Pilot Alpin 5 43.6M 123Km/H 33.2M 79.4Km/H 7.35m/s 72.2Km/H 2.46m/sec2 29.8M 1.52N 54.2Km/H 4.36m/sec2 71.5dB 167 8.9kg / t
Continental WinterContact TS 870 P 44.4M 123.7Km/H 34.2M 79.4Km/H 7.3m/s 71Km/H 2.77m/sec2 29.7M 1.45N 54.1Km/H 4.4m/sec2 71.8dB 156 8.3kg / t
Vredestein Wintrac Pro 44M 122.2Km/H 33.2M 80.1Km/H 7.41m/s 70.1Km/H 2.42m/sec2 30.7M 1.42N 54.1Km/H 4.34m/sec2 72.5dB 135 9.7kg / t
Hankook Winter i cept evo3 44M 122.1Km/H 34.1M 78.1Km/H 7.25m/s 74.1Km/H 3.25m/sec2 30.5M 1.45N 54.3Km/H 4.15m/sec2 74.2dB 134 8.9kg / t
Pirelli Cinturato Winter 2 44.1M 120.9Km/H 33.6M 79.2Km/H 7.28m/s 71.6Km/H 2.54m/sec2 31M 1.49N 54.2Km/H 4.48m/sec2 72.7dB 139 9kg / t
Giti GitiWinterW2 45.7M 122Km/H 34.3M 80Km/H 7.36m/s 76.3Km/H 2.92m/sec2 30.9M 1.41N 52.5Km/H 4.39m/sec2 71.8dB 121 9.9kg / t
Falken EUROWINTER HS02 Pro 43.7M 121.8Km/H 33.2M 79.6Km/H 7.38m/s 70.5Km/H 2.46m/sec2 31M 1.46N 51.7Km/H 4.43m/sec2 73dB 121 9.8kg / t
comments powered by Disqus