Risultati dei test con ponderazione regolabile
Stai visualizzando la tabella dei risultati complessivi per Test pneumatici da neve chiodati e senza borchie 2023. Se vuoi adattare la ponderazione del punteggio alle tue esigenze, puoi farlo qui sotto.
Si prega di notare che il sistema di ponderazione del punteggio si basa su una distribuzione percentuale tra le categorie di intestazione e quindi su un'ulteriore distribuzione nelle sottocategorie. Maggiore è la ponderazione percentuale, maggiore è l'influenza sull'ordine complessivo.
Per ottenere risultati ottimali, tutte le categorie di livello elevato devono essere pari al 100%, così come ogni sottocategoria.
Dati dei risultati dei test
Pneumatico | Punteggio totale | Frenata asciutta | Frenata sul bagnato | Gestione del bagnato | Frenata sulla neve | Trazione sulla neve | Gestione della neve | Frenata sul ghiaccio | Trazione sul ghiaccio | Manipolazione del ghiaccio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.25M | 38.49M | 40.4s | 11.28M | 4.39s | 83.28s | 14.75M | 6.39s | 69.76s | ||
31.12M | 43.16M | 42.2s | 11.52M | 4.45s | 83.04s | 15.02M | 6.68s | 69.9s | ||
31.82M | 41.98M | 42.8s | 11.56M | 4.47s | 84.04s | 15.3M | 7.01s | 71.21s | ||
30.67M | 41.06M | 41.4s | 11.57M | 4.34s | 85.19s | 15.92M | 6.93s | 77.09s | ||
31.32M | 33.62M | 40.8s | 12.24M | 4.91s | 91.69s | 16.42M | 6.93s | 82.21s | ||
30.98M | 32.53M | 40.8s | 12.96M | 5.41s | 93.73s | 15.93M | 6.67s | 83.04s | ||
33.06M | 40.88M | 44.9s | 11.99M | 5.44s | 90.82s | 15.25M | 5.95s | 81.25s | ||
32.58M | 36.13M | 42.7s | 12.24M | 5.16s | 93.33s | 16.95M | 7.71s | 89.39s |
Goodyear UltraGrip Ice 3
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 31.25M | 4th |
Ghiaccio | ||
Frenata sul ghiaccio | 14.75M | Migliore |
Trazione sul ghiaccio | 6.39s | 2nd |
Manipolazione del ghiaccio | 69.76s | Migliore |
Nevicare | ||
Frenata sulla neve | 11.28M | Migliore |
Trazione sulla neve | 4.39s | 2nd |
Gestione della neve | 83.28s | 2nd |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 38.49M | 4th |
Gestione del bagnato | 40.4s | Migliore |
Nokian Hakkapeliitta R5
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 31.12M | 3rd |
Ghiaccio | ||
Frenata sul ghiaccio | 15.02M | 2nd |
Trazione sul ghiaccio | 6.68s | 4th |
Manipolazione del ghiaccio | 69.9s | 2nd |
Nevicare | ||
Frenata sulla neve | 11.52M | 2nd |
Trazione sulla neve | 4.45s | 3rd |
Gestione della neve | 83.04s | Migliore |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 43.16M | 8th |
Gestione del bagnato | 42.2s | 5th |
Michelin X Ice Snow
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 31.82M | 6th |
Ghiaccio | ||
Frenata sul ghiaccio | 15.3M | 4th |
Trazione sul ghiaccio | 7.01s | 7th |
Manipolazione del ghiaccio | 71.21s | 3rd |
Nevicare | ||
Frenata sulla neve | 11.56M | 3rd |
Trazione sulla neve | 4.47s | 4th |
Gestione della neve | 84.04s | 3rd |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 41.98M | 7th |
Gestione del bagnato | 42.8s | 7th |
Pirelli Ice Zero FR
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 30.67M | Migliore |
Ghiaccio | ||
Frenata sul ghiaccio | 15.92M | 5th |
Trazione sul ghiaccio | 6.93s | 5th |
Manipolazione del ghiaccio | 77.09s | 4th |
Nevicare | ||
Frenata sulla neve | 11.57M | 4th |
Trazione sulla neve | 4.34s | Migliore |
Gestione della neve | 85.19s | 4th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 41.06M | 6th |
Gestione del bagnato | 41.4s | 4th |
Tigar Tigar Ice
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 31.32M | 5th |
Ghiaccio | ||
Frenata sul ghiaccio | 16.42M | 7th |
Trazione sul ghiaccio | 6.93s | 5th |
Manipolazione del ghiaccio | 82.21s | 6th |
Nevicare | ||
Frenata sulla neve | 12.24M | 6th |
Trazione sulla neve | 4.91s | 5th |
Gestione della neve | 91.69s | 6th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 33.62M | 2nd |
Gestione del bagnato | 40.8s | 2nd |
Sunfull SF W11
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 30.98M | 2nd |
Ghiaccio | ||
Frenata sul ghiaccio | 15.93M | 6th |
Trazione sul ghiaccio | 6.67s | 3rd |
Manipolazione del ghiaccio | 83.04s | 7th |
Nevicare | ||
Frenata sulla neve | 12.96M | 8th |
Trazione sulla neve | 5.41s | 7th |
Gestione della neve | 93.73s | 8th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 32.53M | Migliore |
Gestione del bagnato | 40.8s | 2nd |
Antares GRIP 60 ice
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 33.06M | 8th |
Ghiaccio | ||
Frenata sul ghiaccio | 15.25M | 3rd |
Trazione sul ghiaccio | 5.95s | Migliore |
Manipolazione del ghiaccio | 81.25s | 5th |
Nevicare | ||
Frenata sulla neve | 11.99M | 5th |
Trazione sulla neve | 5.44s | 8th |
Gestione della neve | 90.82s | 5th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 40.88M | 5th |
Gestione del bagnato | 44.9s | 8th |
Winrun Winter Max S1 WR60
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 32.58M | 7th |
Ghiaccio | ||
Frenata sul ghiaccio | 16.95M | 8th |
Trazione sul ghiaccio | 7.71s | 8th |
Manipolazione del ghiaccio | 89.39s | 8th |
Nevicare | ||
Frenata sulla neve | 12.24M | 6th |
Trazione sulla neve | 5.16s | 6th |
Gestione della neve | 93.33s | 7th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 36.13M | 3rd |
Gestione del bagnato | 42.7s | 6th |
Informazioni sulla tabella dei risultati dei test
Reading the Table
Questa tabella mostra i dati grezzi del test sugli pneumatici Test pneumatici da neve chiodati e senza borchie 2023. Ecco cosa rappresentano le colonne:
- Pneumatico: Marca e modello del pneumatico
- Totale: Il punteggio complessivo basato sulle attuali ponderazioni di categoria
- Ogni colonna successiva mostra i risultati dei singoli test per categorie di prestazioni specifiche
I risultati sono contrassegnati con un codice colore per gli pneumatici che si sono classificati tra i primi 3 (verde) o i primi 6 (giallo) in ogni test. Il badge "BEST" indica il miglior pneumatico in quella categoria.