Risultati dei test con ponderazione regolabile
Stai visualizzando la tabella dei risultati complessivi per Test pneumatici invernali chiodati Vi 2018. Se vuoi adattare la ponderazione del punteggio alle tue esigenze, puoi farlo qui sotto.
Si prega di notare che il sistema di ponderazione del punteggio si basa su una distribuzione percentuale tra le categorie di intestazione e quindi su un'ulteriore distribuzione nelle sottocategorie. Maggiore è la ponderazione percentuale, maggiore è l'influenza sull'ordine complessivo.
Per ottenere risultati ottimali, tutte le categorie di livello elevato devono essere pari al 100%, così come ogni sottocategoria.
Dati dei risultati dei test
Pneumatico | Punteggio totale | Frenata asciutta | Frenata sul bagnato | Frenata sulla neve | Trazione sulla neve | Gestione della neve | Frenata sul ghiaccio | Trazione sul ghiaccio | Manipolazione del ghiaccio | Resistenza al rotolamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.63M | 55.67M | 18.88M | 6.05s | 90.5s | 10.59M | 3.99s | 74.6s | 4.59kg / t | ||
53.59M | 57.88M | 18.38M | 5.79s | 92s | 10.67M | 3.97s | 73.5s | 4.36kg / t | ||
52.38M | 55.09M | 18.93M | 6.09s | 93s | 11.66M | 5.1s | 81.3s | 4.39kg / t | ||
52.53M | 55.83M | 18.76M | 6.05s | 92.1s | 12.05M | 4.71s | 80.9s | 4.3kg / t | ||
53.86M | 59.53M | 19.06M | 6.05s | 93.2s | 11.61M | 4.12s | 76.9s | 4.19kg / t | ||
52.8M | 56.47M | 18.4M | 6.03s | 94.5s | 12.23M | 4.3s | 81.5s | 4.19kg / t | ||
52.14M | 58.28M | 19.11M | 6.4s | 97.5s | 17.69M | 6.98s | 86.4s | 4.3kg / t | ||
52.08M | 63.86M | 18.35M | 5.77s | 94.8s | 15.31M | 5.74s | 83.3s | 4.12kg / t |
Continental IceContact 2
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 51.63M | Migliore |
Ghiaccio | ||
Frenata sul ghiaccio | 10.59M | Migliore |
Trazione sul ghiaccio | 3.99s | 2nd |
Manipolazione del ghiaccio | 74.6s | 2nd |
Nevicare | ||
Frenata sulla neve | 18.88M | 5th |
Trazione sulla neve | 6.05s | 4th |
Gestione della neve | 90.5s | Migliore |
Valore | ||
Resistenza al rotolamento | 4.59kg / t | 8th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 55.67M | 2nd |
Nokian Hakkapeliitta 9
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 53.59M | 7th |
Ghiaccio | ||
Frenata sul ghiaccio | 10.67M | 2nd |
Trazione sul ghiaccio | 3.97s | Migliore |
Manipolazione del ghiaccio | 73.5s | Migliore |
Nevicare | ||
Frenata sulla neve | 18.38M | 2nd |
Trazione sulla neve | 5.79s | 2nd |
Gestione della neve | 92s | 2nd |
Valore | ||
Resistenza al rotolamento | 4.36kg / t | 6th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 57.88M | 5th |
Goodyear UltraGrip Ice Arctic
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 52.38M | 4th |
Ghiaccio | ||
Frenata sul ghiaccio | 11.66M | 4th |
Trazione sul ghiaccio | 5.1s | 6th |
Manipolazione del ghiaccio | 81.3s | 5th |
Nevicare | ||
Frenata sulla neve | 18.93M | 6th |
Trazione sulla neve | 6.09s | 7th |
Gestione della neve | 93s | 4th |
Valore | ||
Resistenza al rotolamento | 4.39kg / t | 7th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 55.09M | Migliore |
Gislaved Nord Frost 200
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 52.53M | 5th |
Ghiaccio | ||
Frenata sul ghiaccio | 12.05M | 5th |
Trazione sul ghiaccio | 4.71s | 5th |
Manipolazione del ghiaccio | 80.9s | 4th |
Nevicare | ||
Frenata sulla neve | 18.76M | 4th |
Trazione sulla neve | 6.05s | 4th |
Gestione della neve | 92.1s | 3rd |
Valore | ||
Resistenza al rotolamento | 4.3kg / t | 4th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 55.83M | 3rd |
Bridgestone Noranza 001
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 53.86M | 8th |
Ghiaccio | ||
Frenata sul ghiaccio | 11.61M | 3rd |
Trazione sul ghiaccio | 4.12s | 3rd |
Manipolazione del ghiaccio | 76.9s | 3rd |
Nevicare | ||
Frenata sulla neve | 19.06M | 7th |
Trazione sulla neve | 6.05s | 4th |
Gestione della neve | 93.2s | 5th |
Valore | ||
Resistenza al rotolamento | 4.19kg / t | 2nd |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 59.53M | 7th |
Yokohama iceGUARD iG65
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 52.8M | 6th |
Ghiaccio | ||
Frenata sul ghiaccio | 12.23M | 6th |
Trazione sul ghiaccio | 4.3s | 4th |
Manipolazione del ghiaccio | 81.5s | 6th |
Nevicare | ||
Frenata sulla neve | 18.4M | 3rd |
Trazione sulla neve | 6.03s | 3rd |
Gestione della neve | 94.5s | 6th |
Valore | ||
Resistenza al rotolamento | 4.19kg / t | 2nd |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 56.47M | 4th |
Nexen Winguard winSpike WH62
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 52.14M | 3rd |
Ghiaccio | ||
Frenata sul ghiaccio | 17.69M | 8th |
Trazione sul ghiaccio | 6.98s | 8th |
Manipolazione del ghiaccio | 86.4s | 8th |
Nevicare | ||
Frenata sulla neve | 19.11M | 8th |
Trazione sulla neve | 6.4s | 8th |
Gestione della neve | 97.5s | 8th |
Valore | ||
Resistenza al rotolamento | 4.3kg / t | 4th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 58.28M | 6th |
Nokian Hakkapeliitta R3
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 52.08M | 2nd |
Ghiaccio | ||
Frenata sul ghiaccio | 15.31M | 7th |
Trazione sul ghiaccio | 5.74s | 7th |
Manipolazione del ghiaccio | 83.3s | 7th |
Nevicare | ||
Frenata sulla neve | 18.35M | Migliore |
Trazione sulla neve | 5.77s | Migliore |
Gestione della neve | 94.8s | 7th |
Valore | ||
Resistenza al rotolamento | 4.12kg / t | Migliore |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 63.86M | 8th |
Informazioni sulla tabella dei risultati dei test
Reading the Table
Questa tabella mostra i dati grezzi del test sugli pneumatici Test pneumatici invernali chiodati Vi 2018. Ecco cosa rappresentano le colonne:
- Pneumatico: Marca e modello del pneumatico
- Totale: Il punteggio complessivo basato sulle attuali ponderazioni di categoria
- Ogni colonna successiva mostra i risultati dei singoli test per categorie di prestazioni specifiche
I risultati sono contrassegnati con un codice colore per gli pneumatici che si sono classificati tra i primi 3 (verde) o i primi 6 (giallo) in ogni test. Il badge "BEST" indica il miglior pneumatico in quella categoria.