Risultati dei test con ponderazione regolabile
Stai visualizzando la tabella dei risultati complessivi per Qual è il miglior tipo di pneumatico per il tuo SUV o pick-up? HT, AT e MT a confronto e testati. Se vuoi adattare la ponderazione del punteggio alle tue esigenze, puoi farlo qui sotto.
Si prega di notare che il sistema di ponderazione del punteggio si basa su una distribuzione percentuale tra le categorie di intestazione e quindi su un'ulteriore distribuzione nelle sottocategorie. Maggiore è la ponderazione percentuale, maggiore è l'influenza sull'ordine complessivo.
Per ottenere risultati ottimali, tutte le categorie di livello elevato devono essere pari al 100%, così come ogni sottocategoria.
Dati dei risultati dei test
Pneumatico | Punteggio totale | Frenata asciutta | Manipolazione a secco | Oggetto: Manipolazione a secco | Frenata sul bagnato | Gestione del bagnato | Oggetto: Gestione del bagnato | Acqua liscissima | Gestione della ghiaia | Oggetto: Gestione della ghiaia | Gestione dello sporco | Oggetto: Gestione dello sporco | Prestazioni nel fango | Soggetto Comfort | Peso del pneumatico | Resistenza al rotolamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46M | 100.98s | 10 Points | 59.3M | 82.2s | 10 Points | 89.1Km/H | 62.78s | 8 Points | 53.55s | 9 Points | 100% | 10 Points | 75.2Kg | 9kg / t | ||
47.9M | 100.84s | 9.8 Points | 64.2M | 85.2s | 9 Points | 92.9Km/H | 62.26s | 9.2 Points | 52.93s | 9.5 Points | 119% | 9.8 Points | 78.2Kg | 9.9kg / t | ||
48.5M | 102.32s | 8 Points | 65.7M | 85.9s | 8.5 Points | 86.1Km/H | 61.12s | 9.8 Points | 52.62s | 10 Points | 149% | 9 Points | 77.7Kg | 10.3kg / t | ||
48.1M | 103.63s | 7.2 Points | 65M | 86.6s | 8 Points | 105.1Km/H | 60.92s | 10 Points | 54.14s | 7.5 Points | 199% | 8.5 Points | 106.8Kg | 11.5kg / t | ||
102.5s | 7.9 Points | 63M | 86s | 8 Points | 60.8s | 10 Points | 52.75s | 8 Points | 8 Points | 139Kg | 12kg / t |
General Grabber HTS60
0%Comfort | ||
Soggetto Comfort | 10 Points | Migliore |
Peso del pneumatico | 75.2Kg | Migliore |
Asciutto | ||
Frenata asciutta | 46M | Migliore |
Manipolazione a secco | 100.98s | 2nd |
Oggetto: Manipolazione a secco | 10 Points | Migliore |
Fuori strada | ||
Gestione della ghiaia | 62.78s | 5th |
Oggetto: Gestione della ghiaia | 8 Points | 5th |
Gestione dello sporco | 53.55s | 4th |
Oggetto: Gestione dello sporco | 9 Points | 3rd |
Prestazioni nel fango | 100% | 4th |
Valore | ||
Resistenza al rotolamento | 9kg / t | Migliore |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 59.3M | Migliore |
Gestione del bagnato | 82.2s | Migliore |
Oggetto: Gestione del bagnato | 10 Points | Migliore |
Acqua liscissima | 89.1Km/H | 3rd |
General Grabber APT
0%Comfort | ||
Soggetto Comfort | 9.8 Points | 2nd |
Peso del pneumatico | 78.2Kg | 3rd |
Asciutto | ||
Frenata asciutta | 47.9M | 2nd |
Manipolazione a secco | 100.84s | Migliore |
Oggetto: Manipolazione a secco | 9.8 Points | 2nd |
Fuori strada | ||
Gestione della ghiaia | 62.26s | 4th |
Oggetto: Gestione della ghiaia | 9.2 Points | 4th |
Gestione dello sporco | 52.93s | 3rd |
Oggetto: Gestione dello sporco | 9.5 Points | 2nd |
Prestazioni nel fango | 119% | 3rd |
Valore | ||
Resistenza al rotolamento | 9.9kg / t | 2nd |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 64.2M | 3rd |
Gestione del bagnato | 85.2s | 2nd |
Oggetto: Gestione del bagnato | 9 Points | 2nd |
Acqua liscissima | 92.9Km/H | 2nd |
General Grabber ATx
0%Comfort | ||
Soggetto Comfort | 9 Points | 3rd |
Peso del pneumatico | 77.7Kg | 2nd |
Asciutto | ||
Frenata asciutta | 48.5M | 4th |
Manipolazione a secco | 102.32s | 3rd |
Oggetto: Manipolazione a secco | 8 Points | 3rd |
Fuori strada | ||
Gestione della ghiaia | 61.12s | 3rd |
Oggetto: Gestione della ghiaia | 9.8 Points | 3rd |
Gestione dello sporco | 52.62s | Migliore |
Oggetto: Gestione dello sporco | 10 Points | Migliore |
Prestazioni nel fango | 149% | 2nd |
Valore | ||
Resistenza al rotolamento | 10.3kg / t | 3rd |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 65.7M | 5th |
Gestione del bagnato | 85.9s | 3rd |
Oggetto: Gestione del bagnato | 8.5 Points | 3rd |
Acqua liscissima | 86.1Km/H | 4th |
General Grabber X3
0%Comfort | ||
Soggetto Comfort | 8.5 Points | 4th |
Peso del pneumatico | 106.8Kg | 4th |
Asciutto | ||
Frenata asciutta | 48.1M | 3rd |
Manipolazione a secco | 103.63s | 5th |
Oggetto: Manipolazione a secco | 7.2 Points | 5th |
Fuori strada | ||
Gestione della ghiaia | 60.92s | 2nd |
Oggetto: Gestione della ghiaia | 10 Points | Migliore |
Gestione dello sporco | 54.14s | 5th |
Oggetto: Gestione dello sporco | 7.5 Points | 5th |
Prestazioni nel fango | 199% | Migliore |
Valore | ||
Resistenza al rotolamento | 11.5kg / t | 4th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 65M | 4th |
Gestione del bagnato | 86.6s | 5th |
Oggetto: Gestione del bagnato | 8 Points | 4th |
Acqua liscissima | 105.1Km/H | Migliore |
Reference MT Mud Terrain
0%Comfort | ||
Soggetto Comfort | 8 Points | 5th |
Peso del pneumatico | 139Kg | 5th |
Asciutto | ||
Manipolazione a secco | 102.5s | 4th |
Oggetto: Manipolazione a secco | 7.9 Points | 4th |
Fuori strada | ||
Gestione della ghiaia | 60.8s | Migliore |
Oggetto: Gestione della ghiaia | 10 Points | Migliore |
Gestione dello sporco | 52.75s | 2nd |
Oggetto: Gestione dello sporco | 8 Points | 4th |
Valore | ||
Resistenza al rotolamento | 12kg / t | 5th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 63M | 2nd |
Gestione del bagnato | 86s | 4th |
Oggetto: Gestione del bagnato | 8 Points | 4th |
Informazioni sulla tabella dei risultati dei test
Reading the Table
Questa tabella mostra i dati grezzi del test sugli pneumatici Qual è il miglior tipo di pneumatico per il tuo SUV o pick-up? HT, AT e MT a confronto e testati. Ecco cosa rappresentano le colonne:
- Pneumatico: Marca e modello del pneumatico
- Totale: Il punteggio complessivo basato sulle attuali ponderazioni di categoria
- Ogni colonna successiva mostra i risultati dei singoli test per categorie di prestazioni specifiche
I risultati sono contrassegnati con un codice colore per gli pneumatici che si sono classificati tra i primi 3 (verde) o i primi 6 (giallo) in ogni test. Il badge "BEST" indica il miglior pneumatico in quella categoria.