Regola la ponderazione dei risultati
I punteggi complessivi riportati di seguito sono calcolati utilizzando il nostro sistema di ponderazione. Poiché la pubblicazione originale potrebbe utilizzare una metodologia di punteggio diversa, non condivisa, questi risultati potrebbero differire dalle classifiche pubblicate. È possibile modificare le ponderazioni riportate di seguito per valutare l'impatto delle diverse priorità sui risultati.
Dati dei risultati dei test
| Pneumatico | Punteggio totale | Frenata asciutta | Manipolazione a secco | Frenata sul bagnato | Gestione del bagnato | Acqua liscissima | Aquaplaning curvo | Frenata sulla neve | Trazione sulla neve | Gestione della neve | Resistenza al rotolamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| = Hankook iON FlexClimate | 99.2% | 39 M BEST | 110.1 Km/H BEST | 39.1 M BEST | 74.6 Km/H BEST | 86 Km/H BEST | 3.04 m/sec2 BEST | 33.1 M 2nd | 6.5 s 2nd | 53.8 Km/H 2nd | 7.1 kg / t 2nd |
| = Michelin CrossClimate 2 | 97.4% | 40.3 M 2nd | 107 Km/H 3rd | 40.3 M 2nd | 71.1 Km/H 3rd | 80.9 Km/H 2nd | 2.76 m/sec2 2nd | 32 M BEST | 6.2 s BEST | 54.5 Km/H BEST | 7.03 kg / t BEST |
| = Vredestein Quatrac Pro EV | 93.6% | 42.3 M 3rd | 107.5 Km/H 2nd | 42.3 M 3rd | 71.4 Km/H 2nd | 78.9 Km/H 3rd | 2.64 m/sec2 3rd | 35.3 M 3rd | 6.9 s 3rd | 52.3 Km/H 3rd | 7.45 kg / t 3rd |
Hankook iON FlexClimate
99.2%| Asciutto | ||
| Frenata asciutta | 39M | MIGLIORE |
| Manipolazione a secco | 110.1Km/H | MIGLIORE |
| Bagnato | ||
| Frenata sul bagnato | 39.1M | MIGLIORE |
| Gestione del bagnato | 74.6Km/H | MIGLIORE |
| Acqua liscissima | 86Km/H | MIGLIORE |
| Aquaplaning curvo | 3.04m/sec2 | MIGLIORE |
| Nevicare | ||
| Frenata sulla neve | 33.1M | 2nd |
| Trazione sulla neve | 6.5s | 2nd |
| Gestione della neve | 53.8Km/H | 2nd |
| Valore | ||
| Resistenza al rotolamento | 7.1kg / t | 2nd |
Michelin CrossClimate 2
97.4%| Asciutto | ||
| Frenata asciutta | 40.3M | 2nd |
| Manipolazione a secco | 107Km/H | 3rd |
| Bagnato | ||
| Frenata sul bagnato | 40.3M | 2nd |
| Gestione del bagnato | 71.1Km/H | 3rd |
| Acqua liscissima | 80.9Km/H | 2nd |
| Aquaplaning curvo | 2.76m/sec2 | 2nd |
| Nevicare | ||
| Frenata sulla neve | 32M | MIGLIORE |
| Trazione sulla neve | 6.2s | MIGLIORE |
| Gestione della neve | 54.5Km/H | MIGLIORE |
| Valore | ||
| Resistenza al rotolamento | 7.03kg / t | MIGLIORE |
Vredestein Quatrac Pro EV
93.6%| Asciutto | ||
| Frenata asciutta | 42.3M | 3rd |
| Manipolazione a secco | 107.5Km/H | 2nd |
| Bagnato | ||
| Frenata sul bagnato | 42.3M | 3rd |
| Gestione del bagnato | 71.4Km/H | 2nd |
| Acqua liscissima | 78.9Km/H | 3rd |
| Aquaplaning curvo | 2.64m/sec2 | 3rd |
| Nevicare | ||
| Frenata sulla neve | 35.3M | 3rd |
| Trazione sulla neve | 6.9s | 3rd |
| Gestione della neve | 52.3Km/H | 3rd |
| Valore | ||
| Resistenza al rotolamento | 7.45kg / t | 3rd |
Informazioni sulla tabella dei risultati dei test
Leggere la tabella
Questa tabella mostra i dati grezzi del test sugli pneumatici Mini-test per tutte le stagioni dell'Autobild EV 2025. Ecco cosa rappresentano le colonne:
- Pneumatico: Marca e modello del pneumatico
- Totale: Il punteggio complessivo basato sulle attuali ponderazioni di categoria
- Ogni colonna successiva mostra i risultati dei singoli test per categorie di prestazioni specifiche
I risultati sono contrassegnati con un codice colore per gli pneumatici che si sono classificati tra i primi 3 (verde) o i primi 6 (giallo) in ogni test. Il badge "BEST" indica il miglior pneumatico in quella categoria.