2 test nel 2026
Bilancio per disciplina
Dove il Cooper All Season si è piazzato in ogni disciplina misurata, in tutti i test che l'hanno misurata contro almeno altri due pneumatici. Il gruppo battuto è la quota degli altri pneumatici che ha superato in quella misura.
| Disciplina | Test | Pos. media | Gruppo battuto | Primi posti |
|---|---|---|---|---|
| Asciutto | ||||
| Frenata su asciutto | 2 | P16 su 22 | 27% | - |
| Handling su asciutto | 1 | P7 su 14 | 54% | - |
| Bagnato | ||||
| Frenata su bagnato | 2 | P12 su 22 | 41% | - |
| Handling su bagnato | 1 | P10 su 14 | 31% | - |
| Cerchio su bagnato | 1 | P10 su 14 | 31% | - |
| Aquaplaning in rettilineo | 1 | P11 su 14 | 23% | - |
| Aquaplaning in curva | 1 | P12 su 14 | 15% | - |
| Neve | ||||
| Frenata su neve | 1 | P2 su 14 | 92% | - |
| Trazione su neve | 1 | P4 su 14 | 77% | - |
| Handling su neve | 1 | P3 su 13 | 83% | - |
| Slalom su neve | 1 | P6 su 14 | 62% | - |
| Comfort | ||||
| Comfort soggettivo | 1 | P9 su 12 | 27% | - |
| Rumore | 1 | P10 su 14 | 31% | - |
| Valore | ||||
| Resistenza al rotolamento | 1 | P1 su 14 | 100% | 1 |
Ogni test, dal più recente 2
Forte = tra i primi 2 del gruppo in quella misura. Debole = gli ultimi 2.
2026 2 test
P15 su 30
Battuto il 48% del gruppo
P9 su 12
Battuto il 27% del gruppo
Test gomme quattro stagioni per SUV Auto Bild Allrad 2026
La Cooper All Season chiude nona ed è giudicata soddisfacente. È forte sulla neve e rotola molto facilmente, ma la frenata su bagnato e asciutto la frena.
Torna alla panoramica del Cooper All Season
Recensioni dei proprietari, misure ed etichetta UE, confronti e il punteggio Tyre Reviews. Tutti i pneumatici Cooper

